地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 辽宁 > 正文

2015年大连金州新区事业单位招聘工作人员笔试成绩公告

2015-12-07 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

根据《2015年大连金州新区公开招聘中小学教师公告》、《2015年大连金州新区卫生计生系统事业单位公开招聘工作人员公告》、《2015年大连金州新区环境保护局所属事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,现将笔试成绩予以公布,详见附件。

本次笔试各岗位合格分数线均为60分。

大连金州新区人力资源和社会保障局

 

附件1: 2015年大连金州新区公开招聘中小学教师笔试成绩.xls

附件2: 2015年大连金州新区卫生计生系统事业单位公开招聘工作人员笔试成绩.xls

附件3: 2015年大连金州新区环境保护局所属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩.xls

详情请查看:http://www.dljz.gov.cn/zwgk/inner2010.vm?cid=0&diid=295022&nid=5

报名序号 岗位类别 准考证号 报考单位 报考岗位 姓名 成绩
3 教育类 10111110103 教育文化体育局属中小学 初中化学教师 刘霞 81.8
1 教育类 10111110101 教育文化体育局属中小学 初中化学教师 杨扬 68.7
2 教育类 10111110102 教育文化体育局属中小学 初中化学教师 李琳琳 -1
4 教育类 10112110104 教育文化体育局属中小学 初中物理教师 陈卓人 70.8
5 教育类 10112110105 教育文化体育局属中小学 初中物理教师 初奇 67.3
6 教育类 10112110106 教育文化体育局属中小学 初中物理教师 吕晓玲 47.7

 

报名序号 岗位类别 准考证号 报考单位 报考岗位 姓名 成绩
291 B类(医疗卫生类) 10244111121 妇幼保健计划生育服务中心 妇女保健医师 陈宝娣 65.3
288 B类(医疗卫生类) 10244111118 妇幼保健计划生育服务中心 妇女保健医师 孙艳彦 63.5
286 B类(医疗卫生类) 10244111116 妇幼保健计划生育服务中心 妇女保健医师 张嵩 62.5
287 B类(医疗卫生类) 10244111117 妇幼保健计划生育服务中心 妇女保健医师 时佳 61.3
290 B类(医疗卫生类) 10244111120 妇幼保健计划生育服务中心 妇女保健医师 韩彤 60.8
285 B类(医疗卫生类) 10244111115 妇幼保健计划生育服务中心 妇女保健医师 李程程 59.5
284 B类(医疗卫生类) 10244111114 妇幼保健计划生育服务中心 妇女保健医师 冷长娟 56.3
289 B类(医疗卫生类) 10244111119 妇幼保健计划生育服务中心 妇女保健医师 刘志天 -1
295 B类(医疗卫生类) 10245111125 妇幼保健计划生育服务中心 检验科医师 张丽君 62.3
294 B类(医疗卫生类) 10245111124 妇幼保健计划生育服务中心 检验科医师 吕冬梅 61.4
297 B类(医疗卫生类) 10245111127 妇幼保健计划生育服务中心 检验科医师 辛克俊 59.5
298 B类(医疗卫生类) 10245111128 妇幼保健计划生育服务中心 检验科医师 王蕾 55.2
293 B类(医疗卫生类) 10245111123 妇幼保健计划生育服务中心 检验科医师 冯晓琴 53.2
292 B类(医疗卫生类) 10245111122 妇幼保健计划生育服务中心 检验科医师 张娜 50.6
296 B类(医疗卫生类) 10245111126 妇幼保健计划生育服务中心 检验科医师 张晓颖 47.1
301 B类(医疗卫生类) 10246111201 妇幼保健计划生育服务中心 影像科医师 高倩 63.7
302 B类(医疗卫生类) 10246111202 妇幼保健计划生育服务中心 影像科医师 许冬蕾 62
300 B类(医疗卫生类) 10246111130 妇幼保健计划生育服务中心 影像科医师 邵圆圆 61.6
299 B类(医疗卫生类) 10246111129 妇幼保健计划生育服务中心 影像科医师 雷显堃 52.6
303 B类(医疗卫生类) 10246111203 妇幼保健计划生育服务中心 影像科医师 杨爽 -1
304 B类(医疗卫生类) 10246111204 妇幼保健计划生育服务中心 影像科医师 付姣慧 -1
86 B类(医疗卫生类) 10214110426 疾病预防控制中心 传染病防治 张敬彩 61.6
84 B类(医疗卫生类) 10214110424 疾病预防控制中心 传染病防治 汤传骏 60.8
77 B类(医疗卫生类) 10214110417 疾病预防控制中心 传染病防治 徐菁涵 57
78 B类(医疗卫生类) 10214110418 疾病预防控制中心 传染病防治 车金朋 56.4
87 B类(医疗卫生类) 10214110427 疾病预防控制中心 传染病防治 赵芳 55.7
81 B类(医疗卫生类) 10214110421 疾病预防控制中心 传染病防治 贾垂春 55.5
85 B类(医疗卫生类) 10214110425 疾病预防控制中心 传染病防治 曹德庆 54.7
82 B类(医疗卫生类) 10214110422 疾病预防控制中心 传染病防治 葛翠霞 53.2
80 B类(医疗卫生类) 10214110420 疾病预防控制中心 传染病防治 王海霞 52.7
74 B类(医疗卫生类) 10214110414 疾病预防控制中心 传染病防治 李洋 52
75 B类(医疗卫生类) 10214110415 疾病预防控制中心 传染病防治 李昉 50.4
76 B类(医疗卫生类) 10214110416 疾病预防控制中心 传染病防治 齐雪梅 50.3
83 B类(医疗卫生类) 10214110423 疾病预防控制中心 传染病防治 李瑶 47.4
79 B类(医疗卫生类) 10214110419 疾病预防控制中心 传染病防治 王诚斌 -1
63 B类(医疗卫生类) 10213110403 疾病预防控制中心 卫生检验 谌启鹏 64.6
66 B类(医疗卫生类) 10213110406 疾病预防控制中心 卫生检验 张玉颖 62.5
67 B类(医疗卫生类) 10213110407 疾病预防控制中心 卫生检验 于鹏 62.3
62 B类(医疗卫生类) 10213110402 疾病预防控制中心 卫生检验 房秋实 60.3
72 B类(医疗卫生类) 10213110412 疾病预防控制中心 卫生检验 高明 60.2
71 B类(医疗卫生类) 10213110411 疾病预防控制中心 卫生检验 杨盼盼 58.8
69 B类(医疗卫生类) 10213110409 疾病预防控制中心 卫生检验 王兴善 58.2
70 B类(医疗卫生类) 10213110410 疾病预防控制中心 卫生检验 李岩 56.8
65 B类(医疗卫生类) 10213110405 疾病预防控制中心 卫生检验 董经纬 56.5
61 B类(医疗卫生类) 10213110401 疾病预防控制中心 卫生检验 周品晶 56.1
55 B类(医疗卫生类) 10213110325 疾病预防控制中心 卫生检验 战杨 53.7
59 B类(医疗卫生类) 10213110329 疾病预防控制中心 卫生检验 刘艳 53.1
56 B类(医疗卫生类) 10213110326 疾病预防控制中心 卫生检验 杨溢君 52.9
68 B类(医疗卫生类) 10213110408 疾病预防控制中心 卫生检验 王健 50.3
64 B类(医疗卫生类) 10213110404 疾病预防控制中心 卫生检验 杨雪 48.4
58 B类(医疗卫生类) 10213110328 疾病预防控制中心 卫生检验 王茜 47
57 B类(医疗卫生类) 10213110327 疾病预防控制中心 卫生检验 王晓明 46.5
73 B类(医疗卫生类) 10213110413 疾病预防控制中心 卫生检验 张柳婷 45.9
60 B类(医疗卫生类) 10213110330 疾病预防控制中心 卫生检验 张丽丽 44.6
236 B类(医疗卫生类) 10235110926 金州区第二人民医院 儿科医师 刘超群 63.6
238 B类(医疗卫生类) 10235110928 金州区第二人民医院 儿科医师 崔一帆 28.7
237 B类(医疗卫生类) 10235110927 金州区第二人民医院 儿科医师 贺庆飞 -1
242 B类(医疗卫生类) 10237111002 金州区第二人民医院 麻醉医师 牛凤梅 67.4
243 B类(医疗卫生类) 10237111003 金州区第二人民医院 麻醉医师 李劲 62.1
233 B类(医疗卫生类) 10234110923 金州区第二人民医院 内科医师 孙健 67.9
234 B类(医疗卫生类) 10234110924 金州区第二人民医院 内科医师 于建圣 62
235 B类(医疗卫生类) 10234110925 金州区第二人民医院 内科医师 邱实 52.1
240 B类(医疗卫生类) 10236110930 金州区第二人民医院 医学影像医师(彩超诊断) 孙宝森 64.4
241 B类(医疗卫生类) 10236111001 金州区第二人民医院 医学影像医师(彩超诊断) 石赟 54.8
239 B类(医疗卫生类) 10236110929 金州区第二人民医院 医学影像医师(彩超诊断) 刘闯 -1
245 B类(医疗卫生类) 10238111005 金州区第二人民医院 中西医结合临床医生 丁晓庆 62.6
244 B类(医疗卫生类) 10238111004 金州区第二人民医院 中西医结合临床医生 苏杨 58.9
246 B类(医疗卫生类) 10238111006 金州区第二人民医院 中西医结合临床医生 丁晓东 -1
247 B类(医疗卫生类) 10238111007 金州区第二人民医院 中西医结合临床医生 王永利 -1
248 B类(医疗卫生类) 10238111008 金州区第二人民医院 中西医结合临床医生 田旭 -1
231 B类(医疗卫生类) 10233110921 金州区第一人民医院 超声诊断科医师 潘丹阳 64
229 B类(医疗卫生类) 10233110919 金州区第一人民医院 超声诊断科医师 张志巍 58.2
230 B类(医疗卫生类) 10233110920 金州区第一人民医院 超声诊断科医师 陈琳 54.8
232 B类(医疗卫生类) 10233110922 金州区第一人民医院 超声诊断科医师 刘丹 53.9
223 B类(医疗卫生类) 10231110913 金州区第一人民医院 儿科医师 胡云鹏 67.3
224 B类(医疗卫生类) 10231110914 金州区第一人民医院 儿科医师 刘晓凤 64.3
225 B类(医疗卫生类) 10231110915 金州区第一人民医院 儿科医师 杨猛 -1
226 B类(医疗卫生类) 10232110916 金州区第一人民医院 放射线科医师 唐殿宇 71
227 B类(医疗卫生类) 10232110917 金州区第一人民医院 放射线科医师 李德宝 -1
228 B类(医疗卫生类) 10232110918 金州区第一人民医院 放射线科医师 邴雨 -1
221 B类(医疗卫生类) 10230110911 金州区第一人民医院 妇产科医师 温䶮 65.1
220 B类(医疗卫生类) 10230110910 金州区第一人民医院 妇产科医师 李亚霖 65
217 B类(医疗卫生类) 10230110907 金州区第一人民医院 妇产科医师 黑晓霞 60.5
218 B类(医疗卫生类) 10230110908 金州区第一人民医院 妇产科医师 曲妍 58.9
219 B类(医疗卫生类) 10230110909 金州区第一人民医院 妇产科医师 刘娇 58.7
222 B类(医疗卫生类) 10230110912 金州区第一人民医院 妇产科医师 刘楠楠 51.4
135 B类(医疗卫生类) 10220110615 金州区第一人民医院 呼吸内科医师 汪振杰 71.9
134 B类(医疗卫生类) 10220110614 金州区第一人民医院 呼吸内科医师 丁艳 69.9
136 B类(医疗卫生类) 10220110616 金州区第一人民医院 呼吸内科医师 王琳 59.9
133 B类(医疗卫生类) 10220110613 金州区第一人民医院 呼吸内科医师 陈昕茁 59.8
126 B类(医疗卫生类) 10218110606 金州区第一人民医院 急诊120 王宝鑫 67.6
124 B类(医疗卫生类) 10218110604 金州区第一人民医院 急诊120 郭栋 61.6
123 B类(医疗卫生类) 10218110603 金州区第一人民医院 急诊120 郑菊花 -1
125 B类(医疗卫生类) 10218110605 金州区第一人民医院 急诊120 王全武 -1
118 B类(医疗卫生类) 10217110528 金州区第一人民医院 急诊科医师 邵会来 68.2
122 B类(医疗卫生类) 10217110602 金州区第一人民医院 急诊科医师 王国娜 64.6
120 B类(医疗卫生类) 10217110530 金州区第一人民医院 急诊科医师 方连旭 52.6
119 B类(医疗卫生类) 10217110529 金州区第一人民医院 急诊科医师 孙超 -1
121 B类(医疗卫生类) 10217110601 金州区第一人民医院 急诊科医师 马斌斌 -1
206 B类(医疗卫生类) 10227110826 金州区第一人民医院 脊柱关节外科医师 张彬 76.2
204 B类(医疗卫生类) 10227110824 金州区第一人民医院 脊柱关节外科医师 宋宜璘 68.9
205 B类(医疗卫生类) 10227110825 金州区第一人民医院 脊柱关节外科医师 谷岷峪 67.7
200 B类(医疗卫生类) 10227110820 金州区第一人民医院 脊柱关节外科医师 林美娜 65.2
203 B类(医疗卫生类) 10227110823 金州区第一人民医院 脊柱关节外科医师 郝家欣 62.5
202 B类(医疗卫生类) 10227110822 金州区第一人民医院 脊柱关节外科医师 张升军 62.2
207 B类(医疗卫生类) 10227110827 金州区第一人民医院 脊柱关节外科医师 赵津锋 62.1
201 B类(医疗卫生类) 10227110821 金州区第一人民医院 脊柱关节外科医师 杨明亮 0
208 B类(医疗卫生类) 10227110828 金州区第一人民医院 脊柱关节外科医师 周宗萌 0
212 B类(医疗卫生类) 10229110902 金州区第一人民医院 麻醉科医师 李睿 68.6
216 B类(医疗卫生类) 10229110906 金州区第一人民医院 麻醉科医师 张丽杰 68
215 B类(医疗卫生类) 10229110905 金州区第一人民医院 麻醉科医师 李燕双 62.7
213 B类(医疗卫生类) 10229110903 金州区第一人民医院 麻醉科医师 于海珍 60.8
214 B类(医疗卫生类) 10229110904 金州区第一人民医院 麻醉科医师 滕人喆 57.9
210 B类(医疗卫生类) 10228110830 金州区第一人民医院 泌尿外科医师 杜振福 71.1
211 B类(医疗卫生类) 10228110901 金州区第一人民医院 泌尿外科医师 魏文朝 67.8
209 B类(医疗卫生类) 10228110829 金州区第一人民医院 泌尿外科医师 刘智峰 67
171 B类(医疗卫生类) 10223110721 金州区第一人民医院 内分泌科医师 吴佳徽 71.7
166 B类(医疗卫生类) 10223110716 金州区第一人民医院 内分泌科医师 李莉 67.5
170 B类(医疗卫生类) 10223110720 金州区第一人民医院 内分泌科医师 曲金卓 64.1
167 B类(医疗卫生类) 10223110717 金州区第一人民医院 内分泌科医师 李禹潼 63.7
174 B类(医疗卫生类) 10223110724 金州区第一人民医院 内分泌科医师 周丽华 62.8
169 B类(医疗卫生类) 10223110719 金州区第一人民医院 内分泌科医师 丛爽 58.8
173 B类(医疗卫生类) 10223110723 金州区第一人民医院 内分泌科医师 李英琼 57.5
172 B类(医疗卫生类) 10223110722 金州区第一人民医院 内分泌科医师 卢彩霞 56.5
168 B类(医疗卫生类) 10223110718 金州区第一人民医院 内分泌科医师 杨柳 55.4
197 B类(医疗卫生类) 10226110817 金州区第一人民医院 普外科医师 江滨 73.1
196 B类(医疗卫生类) 10226110816 金州区第一人民医院 普外科医师 潘伯渠 70.9
189 B类(医疗卫生类) 10226110809 金州区第一人民医院 普外科医师 王炜 70.2
188 B类(医疗卫生类) 10226110808 金州区第一人民医院 普外科医师 毕壮 68.8
193 B类(医疗卫生类) 10226110813 金州区第一人民医院 普外科医师 王昱 67.2
192 B类(医疗卫生类) 10226110812 金州区第一人民医院 普外科医师 蔡世魁 65.5
195 B类(医疗卫生类) 10226110815 金州区第一人民医院 普外科医师 周泉宇 63.1
199 B类(医疗卫生类) 10226110819 金州区第一人民医院 普外科医师 赵玉珺 62.4
190 B类(医疗卫生类) 10226110810 金州区第一人民医院 普外科医师 王国昌 61.8
191 B类(医疗卫生类) 10226110811 金州区第一人民医院 普外科医师 程之强 60.8
194 B类(医疗卫生类) 10226110814 金州区第一人民医院 普外科医师 张维麟 60.3
187 B类(医疗卫生类) 10226110807 金州区第一人民医院 普外科医师 李莉 59
198 B类(医疗卫生类) 10226110818 金州区第一人民医院 普外科医师 栾金龙 57.6
158 B类(医疗卫生类) 10222110708 金州区第一人民医院 神经内科医师 马欢 73.1
155 B类(医疗卫生类) 10222110705 金州区第一人民医院 神经内科医师 孔明 69.9
157 B类(医疗卫生类) 10222110707 金州区第一人民医院 神经内科医师 王岩 67.2
148 B类(医疗卫生类) 10222110628 金州区第一人民医院 神经内科医师 牟丹 67.1
149 B类(医疗卫生类) 10222110629 金州区第一人民医院 神经内科医师 姜政纲 66.2
159 B类(医疗卫生类) 10222110709 金州区第一人民医院 神经内科医师 蔡增辉 65.4
164 B类(医疗卫生类) 10222110714 金州区第一人民医院 神经内科医师 曹志金 65.3
156 B类(医疗卫生类) 10222110706 金州区第一人民医院 神经内科医师 卢继扬 64.9
163 B类(医疗卫生类) 10222110713 金州区第一人民医院 神经内科医师 丛博 64.1
154 B类(医疗卫生类) 10222110704 金州区第一人民医院 神经内科医师 丁杰 62.7
151 B类(医疗卫生类) 10222110701 金州区第一人民医院 神经内科医师 黄凯 62.4
162 B类(医疗卫生类) 10222110712 金州区第一人民医院 神经内科医师 王朔 62.2
152 B类(医疗卫生类) 10222110702 金州区第一人民医院 神经内科医师 韩磊 61.1
160 B类(医疗卫生类) 10222110710 金州区第一人民医院 神经内科医师 薛梅 60.4
161 B类(医疗卫生类) 10222110711 金州区第一人民医院 神经内科医师 姜仁凯 60.3
150 B类(医疗卫生类) 10222110630 金州区第一人民医院 神经内科医师 刘微微 58.5
165 B类(医疗卫生类) 10222110715 金州区第一人民医院 神经内科医师 张雪彤 57
153 B类(医疗卫生类) 10222110703 金州区第一人民医院 神经内科医师 于莹 51.5
185 B类(医疗卫生类) 10225110805 金州区第一人民医院 肾内科医师 孙晓欢 70.2
183 B类(医疗卫生类) 10225110803 金州区第一人民医院 肾内科医师 付晓晔 67.1
181 B类(医疗卫生类) 10225110801 金州区第一人民医院 肾内科医师 李英文 66.9
182 B类(医疗卫生类) 10225110802 金州区第一人民医院 肾内科医师 林海楠 66.7
186 B类(医疗卫生类) 10225110806 金州区第一人民医院 肾内科医师 王岩 65.7
184 B类(医疗卫生类) 10225110804 金州区第一人民医院 肾内科医师 张立琪 63.9
128 B类(医疗卫生类) 10219110608 金州区第一人民医院 消化内科医师 于文豪 68
129 B类(医疗卫生类) 10219110609 金州区第一人民医院 消化内科医师 张明鹤 66.4
127 B类(医疗卫生类) 10219110607 金州区第一人民医院 消化内科医师 邵丽婷 65.3
132 B类(医疗卫生类) 10219110612 金州区第一人民医院 消化内科医师 陶丹丹 64.5
131 B类(医疗卫生类) 10219110611 金州区第一人民医院 消化内科医师 王倩男 63.2
130 B类(医疗卫生类) 10219110610 金州区第一人民医院 消化内科医师 王雪 61.8
137 B类(医疗卫生类) 10221110617 金州区第一人民医院 心内科医师 田燕妮 73.6
146 B类(医疗卫生类) 10221110626 金州区第一人民医院 心内科医师 李征 71.2
138 B类(医疗卫生类) 10221110618 金州区第一人民医院 心内科医师 刘宪勇 70.6
147 B类(医疗卫生类) 10221110627 金州区第一人民医院 心内科医师 李万勇 69.2
140 B类(医疗卫生类) 10221110620 金州区第一人民医院 心内科医师 陈泓宇 66.9
143 B类(医疗卫生类) 10221110623 金州区第一人民医院 心内科医师 董晓辉 66.2
141 B类(医疗卫生类) 10221110621 金州区第一人民医院 心内科医师 于颖 66
144 B类(医疗卫生类) 10221110624 金州区第一人民医院 心内科医师 于亚男 65
139 B类(医疗卫生类) 10221110619 金州区第一人民医院 心内科医师 窦廷江 64.9
145 B类(医疗卫生类) 10221110625 金州区第一人民医院 心内科医师 范玉洁 63.3
142 B类(医疗卫生类) 10221110622 金州区第一人民医院 心内科医师 王迪 -1
178 B类(医疗卫生类) 10224110728 金州区第一人民医院 肿瘤内科医师 阎瑾 65.8
176 B类(医疗卫生类) 10224110726 金州区第一人民医院 肿瘤内科医师 杨小宇 64.1
175 B类(医疗卫生类) 10224110725 金州区第一人民医院 肿瘤内科医师 林蔚 62.6
177 B类(医疗卫生类) 10224110727 金州区第一人民医院 肿瘤内科医师 邢永达 61.4
180 B类(医疗卫生类) 10224110730 金州区第一人民医院 肿瘤内科医师 袁凤语 19
179 B类(医疗卫生类) 10224110729 金州区第一人民医院 肿瘤内科医师 赵泰成 -1
115 B类(医疗卫生类) 10216110525 金州区第一人民医院 重症医学科医师 夏重伯乐 66.7
117 B类(医疗卫生类) 10216110527 金州区第一人民医院 重症医学科医师 曲丽达 65.3
113 B类(医疗卫生类) 10216110523 金州区第一人民医院 重症医学科医师 孙明悦 65.2
114 B类(医疗卫生类) 10216110524 金州区第一人民医院 重症医学科医师 郝家财 64.8
116 B类(医疗卫生类) 10216110526 金州区第一人民医院 重症医学科医师 于渌 64.6
112 B类(医疗卫生类) 10216110522 金州区第一人民医院 重症医学科医师 迟晓明 60.2
252 B类(医疗卫生类) 10240111012 金州区中医医院 超声医生 任加宁 59.6
251 B类(医疗卫生类) 10240111011 金州区中医医院 超声医生 于颂 55.3
253 B类(医疗卫生类) 10240111013 金州区中医医院 超声医生 马孝晶 -1
249 B类(医疗卫生类) 10239111009 金州区中医医院 放射线医生 元旦 59.1
250 B类(医疗卫生类) 10239111010 金州区中医医院 放射线医生 魏莹莹 -1
280 B类(医疗卫生类) 10242111110 金州区中医医院 骨伤科医生 孙传欣 78.1
277 B类(医疗卫生类) 10242111107 金州区中医医院 骨伤科医生 赵海明 68.7
278 B类(医疗卫生类) 10242111108 金州区中医医院 骨伤科医生 林茂贵 65.5
266 B类(医疗卫生类) 10242111026 金州区中医医院 骨伤科医生 路爽 62
279 B类(医疗卫生类) 10242111109 金州区中医医院 骨伤科医生 姜美 61.8
273 B类(医疗卫生类) 10242111103 金州区中医医院 骨伤科医生 李嘉麒 61.5
274 B类(医疗卫生类) 10242111104 金州区中医医院 骨伤科医生 李楠 61
275 B类(医疗卫生类) 10242111105 金州区中医医院 骨伤科医生 郑鹏禹 60.6
267 B类(医疗卫生类) 10242111027 金州区中医医院 骨伤科医生 周森叶 60
263 B类(医疗卫生类) 10242111023 金州区中医医院 骨伤科医生 于丽妍 59.8
268 B类(医疗卫生类) 10242111028 金州区中医医院 骨伤科医生 梁峰 59.4
269 B类(医疗卫生类) 10242111029 金州区中医医院 骨伤科医生 曹亚秋 58.8
271 B类(医疗卫生类) 10242111101 金州区中医医院 骨伤科医生 刘力嘉 57
262 B类(医疗卫生类) 10242111022 金州区中医医院 骨伤科医生 姚海玢 56.2
276 B类(医疗卫生类) 10242111106 金州区中医医院 骨伤科医生 董蒙芸 56.2
270 B类(医疗卫生类) 10242111030 金州区中医医院 骨伤科医生 李志龙 53.4
264 B类(医疗卫生类) 10242111024 金州区中医医院 骨伤科医生 王林 53.2
265 B类(医疗卫生类) 10242111025 金州区中医医院 骨伤科医生 于琳 51.8
272 B类(医疗卫生类) 10242111102 金州区中医医院 骨伤科医生 李雪莱 48.1
261 B类(医疗卫生类) 10241111021 金州区中医医院 康复科医生 许俊 64.3
255 B类(医疗卫生类) 10241111015 金州区中医医院 康复科医生 姜英莹 63.3
254 B类(医疗卫生类) 10241111014 金州区中医医院 康复科医生 王君菲 60.4
259 B类(医疗卫生类) 10241111019 金州区中医医院 康复科医生 吕姝婷 60.1
258 B类(医疗卫生类) 10241111018 金州区中医医院 康复科医生 徐翠平 58.4
257 B类(医疗卫生类) 10241111017 金州区中医医院 康复科医生 孙慧霞 57.6
256 B类(医疗卫生类) 10241111016 金州区中医医院 康复科医生 宋明珠 55.8
260 B类(医疗卫生类) 10241111020 金州区中医医院 康复科医生 梁立男 52.7
281 B类(医疗卫生类) 10243111111 金州区中医医院 肿瘤科医生 孙有泉 69
283 B类(医疗卫生类) 10243111113 金州区中医医院 肿瘤科医生 刘通强 65.9
282 B类(医疗卫生类) 10243111112 金州区中医医院 肿瘤科医生 宋琳 57.1
89 B类(医疗卫生类) 10215110429 卫生计生信息管理中心 网络维护 管文 60.8
88 B类(医疗卫生类) 10215110428 卫生计生信息管理中心 网络维护 孙晓楠 59.8
90 B类(医疗卫生类) 10215110430 卫生计生信息管理中心 网络维护 梁晓蕾 57.5
107 B类(医疗卫生类) 10215110517 卫生计生信息管理中心 网络维护 周雪飞 54.1
105 B类(医疗卫生类) 10215110515 卫生计生信息管理中心 网络维护 赵倩 53.5
94 B类(医疗卫生类) 10215110504 卫生计生信息管理中心 网络维护 宋紫微 53
96 B类(医疗卫生类) 10215110506 卫生计生信息管理中心 网络维护 夏春 52.5
111 B类(医疗卫生类) 10215110521 卫生计生信息管理中心 网络维护 刘治嘉 52.1
106 B类(医疗卫生类) 10215110516 卫生计生信息管理中心 网络维护 姬翔 51
91 B类(医疗卫生类) 10215110501 卫生计生信息管理中心 网络维护 张国本 50.7
104 B类(医疗卫生类) 10215110514 卫生计生信息管理中心 网络维护 于寿彬 49.9
103 B类(医疗卫生类) 10215110513 卫生计生信息管理中心 网络维护 杨晓伟 49.4
92 B类(医疗卫生类) 10215110502 卫生计生信息管理中心 网络维护 黄龙 49
109 B类(医疗卫生类) 10215110519 卫生计生信息管理中心 网络维护 宁英伟 47.6
101 B类(医疗卫生类) 10215110511 卫生计生信息管理中心 网络维护 洪明明 46.6
99 B类(医疗卫生类) 10215110509 卫生计生信息管理中心 网络维护 汪卓 45.9
98 B类(医疗卫生类) 10215110508 卫生计生信息管理中心 网络维护 南明林 45.6
100 B类(医疗卫生类) 10215110510 卫生计生信息管理中心 网络维护 孟宇 43.9
110 B类(医疗卫生类) 10215110520 卫生计生信息管理中心 网络维护 孙明 41.1
102 B类(医疗卫生类) 10215110512 卫生计生信息管理中心 网络维护 李青霖 40.6
93 B类(医疗卫生类) 10215110503 卫生计生信息管理中心 网络维护 吕彦华 39.8
108 B类(医疗卫生类) 10215110518 卫生计生信息管理中心 网络维护 刘杰 37.5
95 B类(医疗卫生类) 10215110505 卫生计生信息管理中心 网络维护 刘宇 -1
97 B类(医疗卫生类) 10215110507 卫生计生信息管理中心 网络维护 张哲 -1
47 B类(医疗卫生类) 10212110317 卫生监督所 学校卫生监督员 桑晓晴 60.1
44 B类(医疗卫生类) 10212110314 卫生监督所 学校卫生监督员 张贵云 59.2
39 B类(医疗卫生类) 10212110309 卫生监督所 学校卫生监督员 许艺 56.7
40 B类(医疗卫生类) 10212110310 卫生监督所 学校卫生监督员 薛雪 55.5
38 B类(医疗卫生类) 10212110308 卫生监督所 学校卫生监督员 王博 53.1
34 B类(医疗卫生类) 10212110304 卫生监督所 学校卫生监督员 钟宇 52.8
52 B类(医疗卫生类) 10212110322 卫生监督所 学校卫生监督员 芦泓心 51.4
50 B类(医疗卫生类) 10212110320 卫生监督所 学校卫生监督员 邓丽 51.2
36 B类(医疗卫生类) 10212110306 卫生监督所 学校卫生监督员 魏璐瑶 50.4
41 B类(医疗卫生类) 10212110311 卫生监督所 学校卫生监督员 范灵羚 49.7
54 B类(医疗卫生类) 10212110324 卫生监督所 学校卫生监督员 贾晓春 49.5
42 B类(医疗卫生类) 10212110312 卫生监督所 学校卫生监督员 林研彤 49
51 B类(医疗卫生类) 10212110321 卫生监督所 学校卫生监督员 孙欣 48.9
48 B类(医疗卫生类) 10212110318 卫生监督所 学校卫生监督员 薛景月 47.8
49 B类(医疗卫生类) 10212110319 卫生监督所 学校卫生监督员 周婷 47.5
43 B类(医疗卫生类) 10212110313 卫生监督所 学校卫生监督员 林丽波 46.3
45 B类(医疗卫生类) 10212110315 卫生监督所 学校卫生监督员 王珏 46.1
37 B类(医疗卫生类) 10212110307 卫生监督所 学校卫生监督员 葛韶越 44.5
35 B类(医疗卫生类) 10212110305 卫生监督所 学校卫生监督员 王旭 43.6
46 B类(医疗卫生类) 10212110316 卫生监督所 学校卫生监督员 纪祥洲 37.6
53 B类(医疗卫生类) 10212110323 卫生监督所 学校卫生监督员 胡耀丹 -1
21 B类(医疗卫生类) 10211110221 卫生监督所 医疗市场监督员 张慧子 71.5
12 B类(医疗卫生类) 10211110212 卫生监督所 医疗市场监督员 赵越超 70.5
5 B类(医疗卫生类) 10211110205 卫生监督所 医疗市场监督员 孙连双 66.5
22 B类(医疗卫生类) 10211110222 卫生监督所 医疗市场监督员 王成玮 66.5
11 B类(医疗卫生类) 10211110211 卫生监督所 医疗市场监督员 吕德贤 66.4
8 B类(医疗卫生类) 10211110208 卫生监督所 医疗市场监督员 邱文宽 65.9
24 B类(医疗卫生类) 10211110224 卫生监督所 医疗市场监督员 郑淼 64.8
2 B类(医疗卫生类) 10211110202 卫生监督所 医疗市场监督员 王冬 64.6
6 B类(医疗卫生类) 10211110206 卫生监督所 医疗市场监督员 张涵 64.4
33 B类(医疗卫生类) 10211110303 卫生监督所 医疗市场监督员 王樱菲 64.4
13 B类(医疗卫生类) 10211110213 卫生监督所 医疗市场监督员 张菀姝 64.3
17 B类(医疗卫生类) 10211110217 卫生监督所 医疗市场监督员 王超 64.3
26 B类(医疗卫生类) 10211110226 卫生监督所 医疗市场监督员 丁明明 63.7
15 B类(医疗卫生类) 10211110215 卫生监督所 医疗市场监督员 王文聪 62.2
28 B类(医疗卫生类) 10211110228 卫生监督所 医疗市场监督员 马丽 61.3
20 B类(医疗卫生类) 10211110220 卫生监督所 医疗市场监督员 孙晓军 60.9
