地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 河南 > 正文

2015年南阳市新野县委四部委选调事业单位工作人员考试总成绩公告(6)

2015-12-08 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

根据我县选调工作实施方案,经笔试、面试和实地调研测试(含计算机实务能力测试),李晓涛等39位考生考试总成绩,现予公布。

 

2015年县委四部委选调事业单位工作人员考试总成绩详情请参考:http://www.xinye.gov.cn/newdetials.aspx?id=49812&cid=648

2015年县委四部委选调事业单位工作人员考试总成绩
姓名 性别 学历 准考证号 报考岗位 笔试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 计算机测试成绩 计算机实测折合成绩 实地调研成绩 实地调研折合成绩 考试总成绩 名次
李晓涛 研究生 20152004 组织部 71 21.30 83.80 16.76 53.00 5.30 79.00 31.60 74.96 1
庞艳茹 本科 20152007 组织部 69 20.70 86.20 17.24 38.00 3.80 82.67 33.07 74.81 2
汪 耘 本科 20152015 组织部 68 20.40 74.40 14.88 40.00 4.00 85.67 34.27 73.55 3
田小钦 研究生 20152031 组织部 65 19.50 82.40 16.48 45.00 4.50 82.33 32.93 73.41 4
左德鑫 本科 20152020 组织部 67 20.10 78.60 15.72 70.00 7.00 75.33 30.13 72.95 5
白 洁 本科 20152017 组织部 65 19.50 81.80 16.36 44.00 4.40 80.33 32.13 72.39 6
陆 阳 本科 20152005 组织部 70 21.00 81.60 16.32 37.00 3.70 77.00 30.80 71.82 7
贾 飞 本科 20152002 组织部 69.5 20.85 81.00 16.20 37.00 3.70 75.00 30.00 70.75 8
李彦克 本科 20152023 组织部 63 18.90 80.40 16.08 36.00 3.60 80.00 32.00 70.58 9
白化楠 本科 20152024 组织部 66.5 19.95 79.20 15.84 36.00 3.60 77.67 31.07 70.46 10
朱丽娜 本科 20152006 组织部 66.5 19.95 78.40 15.68 41.00 4.10 76.67 30.67 70.40 11
韩兴 本科 20152027 组织部 67.5 20.25 82.40 16.48 43.00 4.30 72.00 28.80 69.83 12
赵 琳 本科 20152001 组织部 66 19.80 83.40 16.68 38.00 3.80 73.67 29.47 69.75 13
冯 密 研究生 20152032 组织部 63.5 19.05 78.60 15.72 35.00 3.50 77.67 31.07 69.34 14
王纵世 本科 20152016 组织部 65.5 19.65 82.20 16.44 49.00 4.90 70.67 28.27 69.26 15
蔡红梅 本科 20152011 组织部 64 19.20 81.80 16.36 34.00 3.40 74.33 29.73 68.69 16
周 萱 本科 20152018 组织部 63 18.90 77.60 15.52 35.00 3.50 74.00 29.60 67.52 17
詹杜娟 本科 20152013 组织部 64.5 19.35 76.40 15.28 31.00 3.10 69.67 27.87 65.60 18
郑宇 本科 20153003 政法委 66 19.80 83.00 16.60 58.00 5.80 77.33 30.93 73.13 1
卢冰洁 本科 20153004 政法委 69.5 20.85 83.40 16.68 47.00 4.70 75.00 30.00 72.23 2
李森 研究生 20153005 政法委 68.5 20.55 84.40 16.88 34.00 3.40 68.67 27.47 68.30 3
马楠 本科 20153015 宣传部 67 20.10 79.00 15.80 52.00 5.20 77.00 30.80 71.90 1
李俊乐 本科 20153012 宣传部 73 21.90 79.40 15.88 30.00 3.00 75.67 30.27 71.05 2
程义 本科 20153011 宣传部 67.5 20.25 83.40 16.68 45.00 4.50 72.33 28.93 70.36 3
余海涛 本科 20153009 宣传部 69 20.70 81.40 16.28 53.00 5.30 68.33 27.33 69.61 4
王英贤 本科 20153010 宣传部 72 21.60 74.20 14.84 31.00 3.10 74.33 29.73 69.27 5
胡晓飞 本科 20153014 宣传部 68 20.40 78.60 15.72 35.00 3.50 73.33 29.33 68.95 6
黄丽轩 本科 20153016 宣传部 60 18.00 81.20 16.24 59.00 5.90 71.67 28.67 68.81 7
陈飞 本科 20153017 宣传部 64 19.20 82.00 16.40 40.00 4.00 71.67 28.67 68.27 8
皮晨杰 本科 20153008 宣传部 62 18.60 81.60 16.32 30.00 3.00 70.00 28.00 65.92 9
鲁德鋩 本科 20153022 统战部 68 20.40 83.00 16.60 57.00 5.70 84.00 33.60 76.30 1
丁贺谐 本科 20153020 统战部 77 23.10 85.20 17.04 37.00 3.70 80.67 32.27 76.11 2
王迪 本科 20153019 统战部 70.5 21.15 84.40 16.88 39.00 3.90 80.00 32.00 73.93 3
赵冬 研究生 20153021 统战部 64.5 19.35 83.20 16.64 48.00 4.80 81.67 32.67 73.46 4
寇倩倩 本科 20153027 统战部 64.5 19.35 81.00 16.20 29.00 2.90 73.67 29.47 67.92 5
吕红印 本科 20153026 统战部 65.5 19.65 79.40 15.88 38.00 3.80 71.00 28.40 67.73 6
刘中超 本科 20153023 统战部 64.5 19.35 76.60 15.32 38.00 3.80 72.00 28.80 67.27 7
喻光斌 本科 20153032 工商联 66 19.80 85.20 17.04 57.00 5.70 81.00 32.40 74.94 1
魏 果 本科 20153031 工商联 59 17.70 84.20 16.84 52.00 5.20 78.67 31.47 71.21 2

教材
题库
我要咨询
返回顶部