地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 湖北 > 正文

随州市曾都区2015年招聘事业单位工作人员综合成绩公告

2015-12-10 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

曾都区公开招聘事业单位工作人员考试工作已经结束,根据《随州市曾都区2015年事业单位公开招聘工作人员公告》,现按照笔试成绩占40%,面试成绩占60%的比例,对考生综合成绩予以公布。

根据招聘公告,将按照招聘岗位计划1∶1的比例确定体检、考核对象。

体检和考察有关事项另行通知。

曾都区人力资源和社会保障局

 

附件:随州市曾都区事业单位公开招聘综合成绩详情请参考:http://www.zdrsj.gov.cn/TongZhiGongGao/ZengDuQu2015NianGongKaiZhaoPinShiYeDanWeiGongZuoRenYuanZongHeChengJiGongGao.html

随州市曾都区事业单位公开招聘综合成绩表
序号 姓名 报考单位 招考专业 准考证号 笔试成绩 (含政策加分) 笔试 折算 面试 成绩 面试 折算 合计 排名
1 陈秋吉 曾都区农业技术推广中心 植物科学与技术、农学、动画设计、金融 201501001 60.50 24.20 87.20 52.32 76.52 1
2 张晨 曾都区农业技术推广中心 植物科学与技术、农学、动画设计、金融 201501002 56.50 22.60 81.00 48.60 71.20 2
3 李雪 曾都区农业技术推广中心 植物科学与技术、农学、动画设计、金融 201501003 50.50 20.20 76.40 45.84 66.04 3
4 严双义 曾都区渔政监督管理站 农学、法学 201501016 53.00 21.20 74.20 44.52 65.72 1
5 陈杏林 曾都区渔政监督管理站 农学、法学 201501012 51.00 20.40 68.20 40.92 61.32 2
6 孙平 曾都区渔政监督管理站 农学、法学 201501014 46.00 18.40 缺考 缺考 3
7 王珊珊 曾都区基层动物防疫监督管理站 专业不限 201501029 65.50 26.20 84.60 50.76 76.96 1
8 徐春燕 曾都区基层动物防疫监督管理站 专业不限 201503063 66.00 26.40 83.00 49.80 76.20 2
9 万帅 曾都区基层动物防疫监督管理站 专业不限 201502054 58.00 23.20 84.00 50.40 73.60 3
10 贺蕾蓓 曾都区基层动物防疫监督管理站 专业不限 201502033 58.50 23.40 83.20 49.92 73.32 4
11 马倩 曾都区基层动物防疫监督管理站 专业不限 201501022 56.50 22.60 81.60 48.96 71.56 5
12 李力 曾都区基层动物防疫监督管理站 专业不限 201502050 59.50 23.80 79.40 47.64 71.44 6
13 续梦莲 曾都区基层动物防疫监督管理站 专业不限 201503073 56.50 22.60 80.60 48.36 70.96 7
14 王雪 曾都区基层动物防疫监督管理站 畜牧兽医 201505133 49.50 19.80 83.00 49.80 69.60 1
15 万双 曾都区基层动物防疫监督管理站 畜牧兽医 201505134 50.00 20.00 82.00 49.20 69.20 2
16 肖云星 曾都区基层动物防疫监督管理站 畜牧兽医 201505130 45.50 18.20 82.00 49.20 67.40 3
17 简文力 曾都城市开发投资公司 建筑工程、财务管理、会计专业 201508216 62.00 24.80 80.76 48.46 73.26 1
18 陈怡帆 曾都城市开发投资公司 建筑工程、财务管理、会计专业 201505141 55.50 22.20 83.10 49.86 72.06 2
19 喻俊杰 曾都城市开发投资公司 建筑工程、财务管理、会计专业 201507190 57.00 22.80 80.30 48.18 70.98 3
20 周雪钰 曾都城市开发投资公司 建筑工程、财务管理、会计专业 201506167 56.00 22.40 80.80 48.48 70.88 4
21 刘一 曾都城市开发投资公司 建筑工程、财务管理、会计专业 201507205 55.50 22.20 80.80 48.48 70.68 5
22 陈晨 曾都城市开发投资公司 建筑工程、财务管理、会计专业 201505147 55.50 22.20 79.20 47.52 69.72 6
23 黄泓云 曾都城市开发投资公司 汉语言文学、文秘专业 201508227 57.50 23.00 84.20 50.52 73.52 1
24 廖璨 曾都城市开发投资公司 汉语言文学、文秘专业 201508236 55.50 22.20 83.40 50.04 72.24 2
25 叶姝君 曾都城市开发投资公司 汉语言文学、文秘专业 201508229 52.50 21.00 85.30 51.18 72.18 3
26 黄俊霞 曾都区城市社会福利院 汉语言文学、文秘、新闻传播学 201509241 52.50 21.00 82.70 49.62 70.62 1
27 裴颜 曾都区城市社会福利院 汉语言文学、文秘、新闻传播学 201508238 47.00 18.80 80.20 48.12 66.92 2
28 刘霜琪 曾都区城市社会福利院 汉语言文学、文秘、新闻传播学 201508240 43.50 17.40 81.60 48.96 66.36 3
29 张继文 曾都区农村集体经济审计管理站 土木工程(工程造价)类、财会类 201509261 53.50 21.40 86.80 52.08 73.48 1
30 汪言 曾都区农村集体经济审计管理站 土木工程(工程造价)类、财会类 201509245 57.00 22.80 81.80 49.08 71.88 2
31 李颖 曾都区农村集体经济审计管理站 土木工程(工程造价)类、财会类 201509250 52.00 20.80 79.40 47.64 68.44 3
32 何宗丽 曾都区九口堰纪念馆 专业不限 201510289 61.00 24.40 82.00 49.20 73.60 1
33 李俞洁 曾都区九口堰纪念馆 专业不限 201510281 57.00 22.80 83.50 50.10 72.90 2
34 张杨 曾都区九口堰纪念馆 专业不限 201510291 56.00 22.40 81.80 49.08 71.48 3
35 姚瑶 曾都区九口堰纪念馆 历史、旅游、文秘 201510299 59.00 23.60 82.40 49.44 73.04 1
36 江雷 曾都区九口堰纪念馆 历史、旅游、文秘 201510296 53.50 21.40 83.40 50.04 71.44 2
37 张瑜 曾都区九口堰纪念馆 历史、旅游、文秘 201510295 50.00 20.00 81.60 48.96 68.96 3
38 吴冬梅 曾都区卫生计生综监督执法局 法学 201511309 63.50 25.40 87.80 52.68 78.08 1
39 余艳 曾都区卫生计生综监督执法局 法学 201511305 65.00 26.00 83.00 49.80 75.80 2
40 封随 曾都区卫生计生综监督执法局 法学 201511310 60.50 24.20 77.40 46.44 70.64 3
41 刘巧洁 曾都区卫生计生综监督执法局 公共管理类 201511316 58.00 23.20 79.30 47.58 70.78 1
42 黎明 曾都区卫生计生综监督执法局 公共管理类 201511319 54.50 21.80 79.80 47.88 69.68 2
43 闫婷 曾都区卫生计生综监督执法局 公共管理类 201511313 58.00 23.20 75.40 45.24 68.44 3
44 金辰 曾都区卫生计生综监督执法局 信息化技术及相关专业 201512334 60.50 24.20 86.60 51.96 76.16 1
45 徐仁雄 曾都区卫生计生综监督执法局 信息化技术及相关专业 201511323 64.00 25.60 82.80 49.68 75.28 2
46 肖云霞 曾都区卫生计生综监督执法局 信息化技术及相关专业 201511326 62.50 25.00 75.40 45.24 70.24 3
47 彭习辉 曾都区何店卫生院 临床医学 201512337 47.00 18.80 76.60 45.96 64.76 1
48 杨海涛 曾都区何店卫生院 临床医学 201512336 39.00 15.60 79.20 47.52 63.12 2
49 沈天平 曾都区何店卫生院 临床医学 201512338 36.00 14.40 80.60 48.36 62.76 3
50 尹振华 曾都区何店卫生院 临床医学 201512335 36.00 14.40 78.20 46.92 61.32 4
51 吴昊 曾都区农机技术推广站 专业不限 201513369 55.00 22.00 83.90 50.34 72.34 1
52 余俐沅 曾都区农机技术推广站 专业不限 201512345 55.00 22.00 82.40 49.44 71.44 2
53 刘敏超 曾都区农机技术推广站 专业不限 201512351 55.00 22.00 80.96 48.58 70.58 3
54 李帅 曾都区农机技术推广站 专业不限 201514413 55.00 22.00 75.60 45.36 67.36 4
55 李海华 曾都区群众艺术馆 汉语言文学或文秘 201515421 64.50 25.80 85.20 51.12 76.92 1
56 肖霄 曾都区群众艺术馆 汉语言文学或文秘 201514420 53.50 21.40 82.50 49.50 70.90 2
57 马慧 曾都区群众艺术馆 汉语言文学或文秘 201515422 58.50 23.40 78.60 47.16 70.56 3
58 徐爽双 曾都区不动产登记局 计算机 201515423 57.50 23.00 86.80 52.08 75.08 1
59 骆姬 曾都区不动产登记局 计算机 201515448 53.50 21.40 85.80 51.48 72.88 2
60 彭硕 曾都区不动产登记局 计算机 201515431 53.50 21.40 82.60 49.56 70.96 3
61 马翔 曾都区不动产登记局 专业不限 201517484 63.50 25.40 85.60 51.36 76.76 1
62 李佳霓 曾都区不动产登记局 专业不限 201519568 63.50 25.40 85.60 51.36 76.76 1
63 刘义鹏 曾都区不动产登记局 专业不限 201520588 63.50 25.40 80.60 48.36 73.76 2
64 何高丽 曾都区地矿管理服务中心 专业不限 201524691 68.00 27.20 82.60 49.56 76.76 1
65 时双 曾都区地矿管理服务中心 专业不限 201524701 65.00 26.00 83.60 50.16 76.16 2
66 李红云 曾都区地矿管理服务中心 专业不限 201524705 62.00 24.80 78.80 47.28 72.08 3
67 陈苗苗 曾都区地矿管理服务中心 专业不限 201523677 62.00 24.80 77.60 46.56 71.36 4
68 宋巧颖 曾都区国土整治办 土木工程、环境设计等相关专业 201526774 63.50 25.40 78.90 47.34 72.74 1
69 刘涛 曾都区国土整治办 土木工程、环境设计等相关专业 201526772 60.00 24.00 79.30 47.58 71.58 2
70 刘怡君 曾都区国土整治办 土木工程、环境设计等相关专业 201524719 64.00 25.60 72.80 43.68 69.28 3
71 李伟朴 曾都区法律援助中心 法学 201527784 66.50 26.60 91.60 54.96 81.56 1
72 黄姗姗 曾都区法律援助中心 法学 201527787 62.50 25.00 84.00 50.40 75.40 2
73 李朝 曾都区法律援助中心 法学 201527783 60.00 24.00 83.40 50.04 74.04 3
74 邓静 曾都区法律援助中心 法学 201527789 58.50 23.40 81.80 49.08 72.48 4
75 周莎莎 曾都区法律援助中心 法学 201527795 58.50 23.40 77.00 46.20 69.60 5
76 彭媛媛 曾都区法律援助中心 法学 201527790 58.50 23.40 76.20 45.72 69.12 6
77 金玉 曾都区法律援助中心 法学 201526779 58.50 23.40 74.40 44.64 68.04 7
78 方攀 曾都区群众信访接待服务中心 法学 201527805 56.00 22.40 84.80 50.88 73.28 1
79 谌秋彤 曾都区群众信访接待服务中心 法学 201527800 56.00 22.40 80.00 48.00 70.40 2
80 王洪琴 曾都区群众信访接待服务中心 法学 201527803 55.50 22.20 73.40 44.04 66.24 3
81 黄鹤鸣 曾都区群众信访接待服务中心 计算机专业 201527807 57.00 22.80 89.20 53.52 76.32 1
82 占赛 曾都区群众信访接待服务中心 计算机专业 201527809 59.00 23.60 80.60 48.36 71.96 2
83 罗巧云 曾都区群众信访接待服务中心 计算机专业 201527808 55.00 22.00 71.00 42.60 64.60 3
84 常潇方 曾都区社会养老保险局 财会 201528812 62.00 24.80 82.20 49.32 74.12 1
85 郭俊麟 曾都区社会养老保险局 财会 201528814 58.00 23.20 84.70 50.82 74.02 2
86 陈微微 曾都区社会养老保险局 财会 201528818 50.50 20.20 79.70 47.82 68.02 3
87 陈璞 曾都区社会养老保险局 计算机 201528823 50.50 20.20 83.40 50.04 70.24 1
88 曾杨 曾都区社会养老保险局 计算机 201528824 54.50 21.80 76.00 45.60 67.40 2
89 聂斌 曾都区社会养老保险局 计算机 201528820 50.50 20.20 70.00 42.00 62.20 3
90 谢婧文 曾都区医疗保险局 临床医学 201528827 56.00 22.40 85.20 51.12 73.52 1
91 金洁 曾都区医疗保险局 临床医学 201528831 50.50 20.20 86.60 51.96 72.16 2
92 程欢 曾都区医疗保险局 临床医学 201528828 54.00 21.60 80.80 48.48 70.08 3
93 金鑫 曾都区南郊林管站 林学及相关专业、计算机 201528837 59.50 23.80 83.60 50.16 73.96 1
94 涂闻闻 曾都区南郊林管站 林学及相关专业、计算机 201528836 54.00 21.60 80.20 48.12 69.72 2
95 储荆州 曾都区南郊林管站 林学及相关专业、计算机 201528838 54.00 21.60 74.80 44.88 66.48 3
96 李晓寒 曾都区南郊财经所 会计学、财务管理类 201529864 60.50 24.20 85.80 51.48 75.68 1
97 王俊 曾都区南郊财经所 会计学、财务管理类 201529847 58.50 23.40 76.40 45.84 69.24 2
98 谢鹏程 曾都区南郊财经所 会计学、财务管理类 201529867 57.50 23.00 77.00 46.20 69.20 3
99 杨宇晨 曾都区南郊财经所 会计学、财务管理类 201529851 55.50 22.20 76.60 45.96 68.16 4
100 张越 曾都区南郊财经所 会计学、财务管理类 201529865 56.50 22.60 72.60 43.56 66.16 5
101 杨澜 曾都区南郊财经所 会计学、财务管理类 201529859 55.00 22.00 73.00 43.80 65.80 6
102 张力 曾都区南郊财经所 会计学、财务管理类 201529843 55.00 22.00 64.40 38.64 60.64 7
103 李可可 曾都区何店财经所 会计学、财务管理类 201530873 54.50 21.80 74.80 44.88 66.68 1
104 彭梦凝 曾都区何店财经所 会计学、财务管理类 201529869 53.50 21.40 74.40 44.64 66.04 2
105 熊平 曾都区何店财经所 会计学、财务管理类 201529868 53.50 21.40 73.60 44.16 65.56 3
106 龚雨 曾都区何店财经所 会计学、财务管理类 201530875 53.50 21.40 71.00 42.60 64.00 4
107 彭欣 曾都区何店财经所 汉语言文学、文秘、新闻传播学 201530882 63.50 25.40 85.60 51.36 76.76 1
108 马莉 曾都区何店财经所 汉语言文学、文秘、新闻传播学 201530878 59.00 23.60 82.60 49.56 73.16 2
109 程圆 曾都区何店财经所 汉语言文学、文秘、新闻传播学 201530879 60.50 24.20 77.40 46.44 70.64 3
110 张贝贝 曾都区万店财经所 会计学、财务管理类 201530899 62.00 24.80 74.80 44.88 69.68 1
111 肖颖萍 曾都区万店财经所 会计学、财务管理类 201530894 56.00 22.40 77.20 46.32 68.72 2
112 王聪 曾都区万店财经所 会计学、财务管理类 201530898 60.50 24.20 70.40 42.24 66.44 3
113 王晨 曾都区万店财经所 计算机 201531901 51.00 20.40 78.80 47.28 67.68 1
114 周青松 曾都区万店财经所 计算机 201531903 50.50 20.20 76.00 45.60 65.80 2
115 李玉存 曾都区万店财经所 计算机 201531902 56.00 22.40 66.00 39.60 62.00 3
116 王钦 曾都区北郊财经所 会计学、财务管理类 201531910 58.00 23.20 76.80 46.08 69.28 1
117 钟胜利 曾都区北郊财经所 会计学、财务管理类 201531908 56.00 22.40 72.20 43.32 65.72 2
118 黄玥 曾都区北郊财经所 会计学、财务管理类 201531907 57.00 22.80 71.40 42.84 65.64 3
119 张元幸 曾都区北郊财经所 计算机 201531916 56.50 22.60 83.00 49.80 72.40 1
120 王婷婷 曾都区北郊财经所 计算机 201531919 57.00 22.80 76.60 45.96 68.76 2
121 王聪莹 曾都区北郊财经所 计算机 201531918 54.50 21.80 77.40 46.44 68.24 3
122 杨珊 曾都经济开发区财经所 会计学、财务管理类 201531925 57.00 22.80 73.80 44.28 67.08 1
123 张琼 曾都经济开发区财经所 会计学、财务管理类 201531928 58.00 23.20 72.80 43.68 66.88 2
124 高晗 曾都经济开发区财经所 会计学、财务管理类 201531927 57.00 22.80 72.20 43.32 66.12 3
125 吕云雲 曾都经济开发区财经所 金融学 201532952 60.00 24.00 73.80 44.28 68.28 1
126 郭娣 曾都经济开发区财经所 金融学 201532956 61.50 24.60 69.20 41.52 66.12 2
127 来少敏 曾都经济开发区财经所 金融学 201532950 59.50 23.80 66.20 39.72 63.52 3
128 冷宇 曾都区何店食药监所 食品科学与工程、食品质量与安全、食品卫生与营养学、药学 201533963 54.50 21.80 86.00 51.60 73.40 1
129 王文茂 曾都区何店食药监所 食品科学与工程、食品质量与安全、食品卫生与营养学、药学 201533968 59.00 23.60 81.20 48.72 72.32 2
130 郭婧雯 曾都区何店食药监所 食品科学与工程、食品质量与安全、食品卫生与营养学、药学 201533966 54.50 21.80 70.40 42.24 64.04 3
131 吴云 曾都区万店食药监所 食品科学与工程、食品质量与安全、食品卫生与营养学、药学 201533974 57.50 23.00 83.00 49.80 72.80 1
132 杨莹 曾都区万店食药监所 食品科学与工程、食品质量与安全、食品卫生与营养学、药学 201533969 52.00 20.80 81.00 48.60 69.40 2
133 郑加正 曾都区万店食药监所 食品科学与工程、食品质量与安全、食品卫生与营养学、药学 201533973 54.00 21.60 76.40 45.84 67.44 3
134 周春梅 曾都区府河食药监所 食品科学与工程、食品质量与安全、食品卫生与营养学、药学 201533978 60.50 24.20 80.20 48.12 72.32 1
135 孙媛媛 曾都区府河食药监所 食品科学与工程、食品质量与安全、食品卫生与营养学、药学 201533979 57.50 23.00 81.00 48.60 71.60 2
136 包莉 曾都区府河食药监所 食品科学与工程、食品质量与安全、食品卫生与营养学、药学 201533977 56.00 22.40 79.40 47.64 70.04 3
137 余夫 曾都区洛阳食药监所 食品科学与工程、食品质量与安全、食品卫生与营养学、药学 201533984 58.00 23.20 78.40 47.04 70.24 1
138 高扬 曾都区洛阳食药监所 食品科学与工程、食品质量与安全、食品卫生与营养学、药学 201533980 56.00 22.40 78.40 47.04 69.44 2
139 熊英 曾都区洛阳食药监所 食品科学与工程、食品质量与安全、食品卫生与营养学、药学 201533986 57.00 22.80 75.40 45.24 68.04 3

教材
题库
我要咨询
返回顶部