地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 新疆 > 正文

2015年新疆自治区塔城市社区招聘工作人员综合汇总成绩公布

2015-12-10 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

塔城市社区招聘工作人员综合汇总成绩公布

详情请查看: http://www.xjtcsh.gov.cn/tztg/gsgg/201512/t402881825185c26501518a6578420068.html

序号 姓名 考号 笔试成绩 笔试成绩60% 面试成绩 面试成绩40% 综合汇总成绩(60%+40%) 备注
1 孙娟 1001-039 78.00 46.80 87.60 35.04 81.84 进入体检
2 杜文磊 1001-079 75.00 45.00 88.00 35.20 80.20 进入体检
3 杨赟娟 1001-058 75.00 45.00 84.90 33.96 78.96 进入体检
4 哈拉哈提·海拉提 1001-174 71.00 42.60 86.40 34.56 77.16 进入体检
5 巴燕 1001-169 74.00 44.40 81.60 32.64 77.04 进入体检
6 李晓霞 1001-049 76.00 45.60 77.90 31.16 76.76 进入体检
7 马宝 1001-100 70.00 42.00 83.76 33.50 75.50 进入体检
8 古丽夏提·热依汗 1001-109 71.00 42.60 80.80 32.32 74.92 进入体检
9 朱秋红 1001-112 71.00 42.60 79.56 31.82 74.42 进入体检
10 加依娜 1001-045 68.00 40.80 82.60 33.04 73.84 进入体检
11 赵梦鹤 1001-064 69.00 41.40 80.76 32.30 73.70 进入体检
12 魏霞 1001-047 67.00 40.20 83.70 33.48 73.68  
13 张晶 1001-056 69.00 41.40 80.50 32.20 73.60  
14 轩卫平 1001-149 67.00 40.20 82.10 32.84 73.04  
15 李彩萍 1001-137 71.00 42.60 75.76 30.30 72.90  
16 虎金莲 1001-062 66.00 39.60 81.50 32.60 72.20  
17 王轩 1001-016 66.00 39.60 80.56 32.22 71.82  
18 高兴旺 1001-176 68.00 40.80 77.40 30.96 71.76  
19 王艳萍 1001-151 68.00 40.80 77.34 30.94 71.74  
20 秦丹 1001-158 66.00 39.60 75.66 30.26 69.86  
21 王萍 1002-171 80.00 48.00 85.60 34.24 82.24 进入体检
22 于佳民 1002-071 81.00 48.60 83.00 33.20 81.80 进入体检
23 孙小莉 1002-097 75.00 45.00 84.80 33.92 78.92 进入体检
24 任永娟 1002-191 76.00 45.60 81.70 32.68 78.28 进入体检
25 王玉强 1002-195 75.00 45.00 79.50 31.80 76.80 进入体检
26 苏艳荣 1002-122 74.00 44.40 79.80 31.92 76.32 进入体检
27 吾了克西卡·尼玛 1002-040 74.50 44.70 77.50 31.00 75.70 进入体检
28 刘希莲 1002-065 68.00 40.80 84.70 33.88 74.68 进入体检
29 姚俊梅 1002-016 69.00 41.40 82.80 33.12 74.52 进入体检
30 秦静茹 1002-042 71.00 42.60 78.20 31.28 73.88 进入体检
31 孙娜 1002-033 68.00 40.80 82.60 33.04 73.84 进入体检
32 何菲菲 1002-139 68.00 40.80 82.60 33.04 73.84 进入体检
33 永芮 1002-131 70.00 42.00 79.30 31.72 73.72 进入体检
34 高志远 1002-026 69.00 41.40 79.10 31.64 73.04 进入体检
35 刚文杰 1002-013 67.00 40.20 81.60 32.64 72.84  
36 龚婷婷 1002-104 71.00 42.60 75.50 30.20 72.80  
37 巴尔沙古丽·米拉提 1002-045 68.00 40.80 79.90 31.96 72.76  
38 吴芮 1002-020 67.00 40.20 81.40 32.56 72.76  
39 陈雅珍 1002-173 67.00 40.20 80.50 32.20 72.40  
40 姜莉 1002-134 71.00 42.60 74.40 29.76 72.36  
41 陈路 1002-004 67.00 40.20 79.50 31.80 72.00  
42 王明 1002-067 67.00 40.20 78.80 31.52 71.72  
43 王丹丹 1002-087 70.00 42.00 74.20 29.68 71.68  
44 王君 1002-108 67.00 40.20 78.20 31.28 71.48  
45 海芳 1002-032 66.00 39.60 79.20 31.68 71.28  
46 先文文 1002-005 69.00 41.40 74.50 29.80 71.20  
47 赵英华 1002-159 66.00 39.60 79.00 31.60 71.20  
48 王燕 1003-293 83.5 50.1 77.5 31 81.10 进入体检
49 瞿佳华 1003-136 73 43.8 82.3 32.92 76.72 进入体检
50 彭奋霞 1003-226 71.5 42.9 84 33.6 76.50 进入体检
51 安萍 1003-285 75 45 77.9 31.16 76.16 进入体检
52 吴兰英 1003-156 72 43.2 82.3 32.92 76.12 进入体检
53 韩芳 1003-232 71 42.6 80.9 32.36 74.96 进入体检
54 米德利特·巴坦 1003-073 66 39.6 87.6 35.04 74.64 进入体检
55 牟晚琴 1003-168 66 39.6 87.6 35.04 74.64 进入体检
56 费强 1003-076 69 41.4 83.02 33.208 74.61 进入体检
57 徐正一 1003-202 65 39 86.32 34.528 73.53 进入体检
58 王小敏 1003-236 70 42 78.1 31.24 73.24 进入体检
59 李欣艳 1003-287 69.5 41.7 78.8 31.52 73.22 进入体检
60 华蕾 1003-228 70.5 42.3 77.16 30.864 73.16 进入体检
61 杨露 1003-005 65 39 85.2 34.08 73.08 进入体检
62 吾卡西·毛居提 1003-354 64 38.4 86.6 34.64 73.04 进入体检
63 邵爱君 1003-326 68.5 41.1 79.8 31.92 73.02 进入体检
64 刘艳华 1003-070 67 40.2 82.02 32.808 73.01 进入体检
65 陈星 1003-269 69 41.4 78.7 31.48 72.88 进入体检
66 赞美拉·玉斯甫江 1003-222 64.5 38.7 85.02 34.008 72.71 进入体检
67 胥欣 1003-090 70 42 76.6 30.64 72.64 进入体检
68 陈春燕 1003-271 69 41.4 77.9 31.16 72.56 进入体检
69 宋国芳 1003-131 69 41.4 77.58 31.032 72.43 进入体检
70 乔丽番·阿努尔 1003-109 70 42 75.8 30.32 72.32 进入体检
71 尕慧·哈山 1003-223 64 38.4 84.62 33.848 72.25 进入体检
72 布仁克西格 1003-363 68 40.8 78.5 31.4 72.20 进入体检
73 马晓兰 1003-252 67.5 40.5 78.6 31.44 71.94  
74 龙潇潇 1003-248 69.5 41.7 75.3 30.12 71.82  
75 刘志斌 1003-362 63 37.8 84.2 33.68 71.48  
76 杨婧 1003-012 64 38.4 82.3 32.92 71.32  
77 李石惠 1003-092 63 37.8 83.52 33.408 71.21  
78 吐尔逊拉依·卓玛什 1003-320 64.5 38.7 81 32.4 71.10  
79 张涵奇 1003-231 63 37.8 82.6 33.04 70.84  
80 万瑜 1003-316 63.5 38.1 80.2 32.08 70.18  
81 邓金霞 1003-062 64 38.4 79.38 31.752 70.15  
82 张雪娜 1003-142 63 37.8 80.4 32.16 69.96  
83 任巧鸽 1003-300 63.5 38.1 79.5 31.8 69.90  
84 安拿特·达吾列提 1003-229 64.5 38.7 77.18 30.872 69.57  
85 赵改芳 1003-059 63 37.8 78.9 31.56 69.36  
86 马佳慧 1003-077 63 37.8 78.9 31.56 69.36  
87 何亚琴 1003-328 64 38.4 76.9 30.76 69.16  
88 胡尔曼哈孜·赛提哈孜 1003-247 63 37.8 78.3 31.32 69.12  
89 王家徽 1003-157 65 39 75.1 30.04 69.04  
90 刘慧 1003-356 63 37.8 77.4 30.96 68.76  
91 张慧 1003-125 64 38.4 74.58 29.832 68.23  
92 马健 1003-310 64.5 38.7 73.4 29.36 68.06  
93 贵上军 1003-289 63 37.8 74.1 29.64 67.44  
94 热斯古丽·哈吉别克 1003-017 63 37.8 73.6 29.44 67.24  

教材
题库
我要咨询
返回顶部