地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 福建 > 正文

2015年10月厦门市集美区所属卫生事业单位补充编内工作人员考试综合成绩

2015-12-14 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

名单详情请参考:http://www.jimei.gov.cn/zfgg/201512/t20151212_130144.htm

序号 招聘单位 岗位代码 招聘岗位 拟招聘人数 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次 备注
1 厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 4003 口腔医师 1 7716 77.19 76.20 76.70 1  
2 厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 4003 口腔医师 1 7714 63.80 82.40 73.10 2  
3 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 4005 中医医师 1 5830 76.31 78.80 77.56 1  
4 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 4005 中医医师 1 5904 67.41 82.50 74.96 2  
5 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 4005 中医医师 1 5828 65.54 79.60 72.57 3  
6 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 4006 护士 1 3310 87.44 82.80 85.12 1  
7 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 4006 护士 1 3321 81.47 78.40 79.94 2  
8 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 4006 护士 1 3311 77.32 78.80 78.06 3  
9 厦门市集美区疾病预防控制中心 4007 艾滋病防治 1 6518 84.36 76.60 80.48 1  
10 厦门市集美区疾病预防控制中心 4007 艾滋病防治 1 6513 79.03 79.60 79.32 3  
11 厦门市集美区疾病预防控制中心 4007 艾滋病防治 1 6515 78.35 81.80 80.08 2  
12 厦门市集美区灌口镇中心卫生院 4009 中医医师 1 5930 79.80 76.60 78.20 2  
13 厦门市集美区灌口镇中心卫生院 4009 中医医师 1 6003 75.17 77.20 76.19 3  
14 厦门市集美区灌口镇中心卫生院 4009 中医医师 1 6001 75.04 83.40 79.22 1  
15 厦门市集美区灌口镇中心卫生院 4010 公共卫生医师 2 6501 81.36 82.20 81.78 1  
16 厦门市集美区灌口镇中心卫生院 4010 公共卫生医师 2 6427 77.69 81.10 79.40 2  
17 厦门市集美区灌口镇中心卫生院 4010 公共卫生医师 2 6507 74.85 81.40 78.13 3  
18 厦门市集美区灌口镇中心卫生院 4010 公共卫生医师 2 6503 74.34 79.20 76.77 4  
19 厦门市集美区灌口镇中心卫生院 4010 公共卫生医师 2 6430 70.85 80.40 75.63 5  
20 厦门市集美区灌口镇中心卫生院 4010 公共卫生医师 2 6504 65.02 0.00 32.51 6 面试缺考
21 厦门市集美区灌口镇中心卫生院 4012 妇幼保健医师 2 6523 70.01 81.60 75.81 1  
22 厦门市集美区灌口镇中心卫生院 4012 妇幼保健医师 2 6526 64.36 78.60 71.48 3  
23 厦门市集美区灌口镇中心卫生院 4012 妇幼保健医师 2 6525 62.17 82.00 72.09 2  
24 厦门市集美区灌口镇中心卫生院 4018 中医主治医师 1 5908 80.91 77.40 79.16 1  
25 厦门市集美区灌口镇中心卫生院 4018 中医主治医师 1 5919 73.84 79.10 76.47 2  
26 厦门市集美区灌口镇中心卫生院 4018 中医主治医师 1 5916 68.56 76.30 72.43 3  
27 厦门市集美区妇幼保健院 4020 心电图医师 1 7304 68.42 77.00 72.71 1  
28 厦门市集美区妇幼保健院 4023 妇产科医师 1 7616 63.34 80.70 72.02 1  
29 厦门市集美区妇幼保健院 4025 妇幼信息管理 1 7307 60.49 79.30 69.90 1  
30 厦门市集美区妇幼保健院 4026 妇幼保健医师 1 6407 78.36 82.80 80.58 1  
31 厦门市集美区妇幼保健院 4026 妇幼保健医师 1 6421 78.03 82.30 80.17 2  
32 厦门市集美区妇幼保健院 4026 妇幼保健医师 1 6408 76.01 77.50 76.76 3  
33 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 4027 内科医师 2 6124 69.35 0.00 34.68 6 面试缺考
34 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 4027 内科医师 2 6120 66.76 79.20 72.98 1  
35 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 4027 内科医师 2 6119 66.17 78.60 72.39 2  
36 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 4027 内科医师 2 6122 61.01 78.20 69.61 4  
37 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 4027 内科医师 2 6126 60.84 77.40 69.12 5  
38 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 4027 内科医师 2 6121 60.43 79.90 70.17 3  
39 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 4028 儿科医师 1 7801 65.68 78.30 71.99 2  
40 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 4028 儿科医师 1 7802 64.50 80.60 72.55 1  
41 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 4029 妇科医师 1 7524 65.84 78.90 72.37 1  
42 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 4029 妇科医师 1 7530 63.76 80.50 72.13 2  
43 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 4029 妇科医师 1 7525 61.01 79.50 70.26 3  
44 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 4030 护师 1 3228 83.11 78.90 81.01 2  
45 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 4030 护师 1 3215 77.24 85.10 81.17 1  
46 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 4030 护师 1 3230 76.60 81.30 78.95 3  

教材
题库
我要咨询
返回顶部