地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 湖北 > 正文

宜昌市宜都市国土资源局2015年招聘事业单位工作人员综合成绩公示公告

2015-12-14 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

根据《宜都市国土资源局公开招聘事业单位工作人员实施方案》要求,面试工作已经完成,经招聘领导小组对应聘人员面试及综合成绩进行审核,现将面试及综合成绩予以公示,公示期为3天。

监督电话: 0717—4828492

宜都市国土资源局公开招聘领导小组办公室

 

附件:综合成绩名单详情请参考:http://www.yidu.gov.cn/art/2015/12/11/art_41_747443.html

宜都市国土资源局公开招聘事业单位工作人员综合成绩汇总表
序号 招聘计划(人) 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 合计得分
实际成绩 折算成绩(40%) 实际成绩 折算成绩(60%)
1 2 201501 20150100106 59.000 23.600 69.600 41.760 65.360
2 20150100109 56.000 22.400 73.000 43.800 66.200
3 20150100107 55.500 22.200 72.000 43.200 65.400
4 20150100105 48.500 19.400 81.200 48.720 68.120
5 20150100108 47.000 18.800 78.400 47.040 65.840
6 20150100110 44.500 17.800 72.400 43.440 61.240
7 1 201502 20150200119 73.000 29.200 80.200 48.120 77.320
8 20150200202 65.000 26.000 77.000 46.200 72.200
9 20150200124 52.500 21.000 76.200 45.720 66.720
10 1 201503 20150300207 67.500 27.000 78.200 46.920 73.920
11 20150300204 49.000 19.600 64.400 38.640 58.240
12 20150300205 47.500 19.000 缺考 0.000 19.000
13 2 201504 20150400215 80.500 32.200 75.000 45.000 77.200
14 20150400311 67.500 27.000 82.800 49.680 76.680
15 20150400301 66.500 26.600 73.200 43.920 70.520
16 20150400226 66.000 26.400 78.800 47.280 73.680
17 20150400302 65.000 26.000 77.400 46.440 72.440
18 20150400318 63.500 25.400 76.000 45.600 71.000
19 2 201505 20150500330 70.000 28.000 75.000 45.000 73.000
20 20150500410 67.500 27.000 81.400 48.840 75.840
21 20150500406 65.500 26.200 76.000 45.600 71.800
22 20150500323 63.500 25.400 83.000 49.800 75.200
23 20150500327 61.000 24.400 83.400 50.040 74.440
24 20150500411 61.000 24.400 80.000 48.000 72.400
25 2 201506 20150600415 68.000 27.200 76.400 45.840 73.040
26 20150600427 65.000 26.000 75.400 45.240 71.240
27 20150600417 64.000 25.600 82.400 49.440 75.040
28 20150600414 62.000 24.800 78.400 47.040 71.840
29 20150600419 61.000 24.400 84.800 50.880 75.280
30 20150600423 60.000 24.000 85.200 51.120 75.120
31 2 201507 20150700712 85.000 34.000 75.800 45.480 79.480
32 20150700523 74.500 29.800 80.000 48.000 77.800
33 20150700522 69.000 27.600 73.800 44.280 71.880
34 20150700525 68.000 27.200 76.000 45.600 72.800
35 20150700727 67.500 27.000 82.600 49.560 76.560
36 20150700806 66.000 26.400 73.000 43.800 70.200
37 20150700821 66.000 26.400 77.800 46.680 73.080
38 2 201508 20150801818 86.500 34.600 86.400 51.840 86.440
39 20150801506 78.000 31.200 79.000 47.400 78.600
40 20150801922 78.000 31.200 77.400 46.440 77.640
41 20150800925 75.500 30.200 86.400 51.840 82.040
42 20150801424 74.500 29.800 79.800 47.880 77.680
43 20150801917 73.000 29.200 78.000 46.800 76.000
44 2 201509 20150902827 81.000 32.400 86.200 51.720 84.120
45 20150902512 77.000 30.800 82.000 49.200 80.000
46 20150902830 74.500 29.800 81.800 49.080 78.880
47 20150902426 73.500 29.400 79.600 47.760 77.160
48 20150902723 72.000 28.800 78.400 47.040 75.840
49 20150902513 71.000 28.400 78.800 47.280 75.680

教材
题库
我要咨询
返回顶部