地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 安徽 > 正文

合肥市肥西县城市管理局2015年招聘城市管理协管员笔试成绩公告(二)

2015-12-17 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

肥西县2015年城市管理局公开招聘城市管理协管员笔试阅卷工作已结束,现将笔试成绩予以公布(详见附表)。

考生如对成绩有疑问,请于2015年12月22日上午8:30-11:30携带本人《笔试准考证》、第二代有效居民身份证到肥西县人力资源和社会保障局420室(上派镇仪武路与派河大道交叉口,丽景小学往派河大道方向150米)登记查分,逾期不再办理。12月23日按有关程序统一组织查分并公布查分结果。

肥西县城市管理局

 

联系电话:0551-68841917(县人社局)

附表:1、肥西县城市管理局2015年公开招聘城市管理协管员笔试成绩(退伍士兵组)。

详情请见:http://www.ahfxrsj.gov.cn/show.asp?mm=53&dd=885

序号 准考证号 成绩 备注
0 2015121002 73.40  
1 2015121020 72.00  
2 2015121129 68.40  
3 2015120927 65.40  
4 2015120918 63.80  
5 2015121003 62.40  
6 2015121015 62.40  
7 2015121001 61.20  
8 2015120926 60.60  
9 2015120930 60.60  
10 2015121009 60.60  
11 2015120924 60.20  
12 2015121019 60.00  
13 2015121114 59.80  
14 2015120929 59.60  
15 2015121107 59.60  
16 2015120931 59.20  
17 2015121014 58.60  
18 2015120830 58.40  
19 2015120823 58.00  
20 2015121010 58.00  
21 2015121008 57.80  
22 2015121021 57.40  
23 2015120905 55.60  
24 2015120829 55.00  
25 2015120925 53.60  
26 2015121006 53.60  
27 2015120916 53.40  
28 2015121128 53.20  
29 2015121101 52.60  
30 2015121119 51.80  
31 2015121112 51.40  
32 2015120921 50.40  
33 2015120915 50.20  
34 2015121017 50.20  
35 2015121105 50.20  
36 2015121110 50.20  
37 2015121115 50.20  
38 2015121022 50.00  
39 2015121124 50.00  
40 2015120826 49.80  
41 2015120910 49.80  
42 2015121012 49.20  
43 2015121104 49.20  
44 2015121103 48.40  
45 2015120824 47.40  
46 2015120907 47.00  
47 2015120922 46.60  
48 2015121023 45.60  
49 2015121102 45.60  
50 2015121111 45.20  
51 2015120911 45.00  
52 2015121120 44.80  
53 2015121122 44.80  
54 2015120906 44.60  
55 2015120912 44.60  
56 2015121118 44.60  
57 2015121004 44.00  
58 2015120908 43.80  
59 2015120913 43.60  
60 2015121121 43.60  
61 2015120825 42.80  
62 2015120828 42.80  
63 2015120901 42.60  
64 2015121024 42.60  
65 2015120902 42.40  
66 2015120822 42.20  
67 2015120919 42.00  
68 2015121030 41.60  
69 2015120827 41.00  
70 2015120831 41.00  
71 2015120904 40.40  
72 2015121117 40.40  
73 2015121123 39.40  
74 2015121126 38.40  
75 2015120903 38.00  
76 2015121131 36.80  
77 2015121028 36.40  
78 2015121018 36.00  
79 2015121109 36.00  
80 2015121108 35.60  
81 2015121029 34.40  
82 2015121031 33.60  
83 2015121106 33.60  
84 2015120909 32.00  
85 2015121113 32.00  
86 2015120923 31.60  
87 2015120914 29.40  
88 2015120917 27.00  
89 2015121013 20.20  
90 2015120920 0.00 缺考
91 2015120928 0.00 缺考
92 2015121005 0.00 缺考
93 2015121007 0.00 缺考
94 2015121011 0.00 缺考
95 2015121025 0.00 缺考
96 2015121026 0.00 缺考
97 2015121027 0.00 缺考
98 2015121116 0.00 缺考
99 2015121125 0.00 缺考
100 2015121127 0.00 缺考
101 2015121130 0.00 缺考

教材
题库
我要咨询
返回顶部