地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 云南 > 正文

昭通市2015年下半年事业单位招聘递补资格复审名单

2015-12-22 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

昭通市2015年下半年事业单位公开

招聘工作人员递补进入资格复审人员名单

报考职位 岗位代码 准考证号 职测总分 综合总分 笔试成绩 政策性加分 总成绩
0600110036:昭通市统计调查中心经济普查 0600110036 115321060603 105.50 82.00 187.50   187.50
0600210029:昭通市人民广播电台文艺编辑 0600210029 215321181424 69.50 73.50 143.00   143.00
0600520039:昭通市第一人民医院产科 0600520039 525321084906 88.00 90.00 178.00   178.00
0600540040:昭通市第一人民医院临床科室 0600540040 545321172017 98.50 94.50 193.00   193.00
0600560055:昭通市疾病预防控制中心处突办 0600560055 565321085019 83.00 80.70 163.70   163.70
0602110013:昭阳区靖安镇社会保障服务中心 0602110013 115321041016 41.50 59.00 100.50 7 107.50
0602310008:昭阳区煤矿安全技术培训中心技 0602310008 315321130419 89.00 106.00 195.00   195.00
0602510020:昭阳区中医院中西医临床 0602510020 515321080525 84.00 77.10 161.10   161.10
0602520031:昭阳区靖安镇中心卫生院临床 0602520031 525321084804 72.00 77.50 149.50   149.50
0602520041:昭阳区乡镇卫生院临床 0602520041 525321082221 91.00 75.20 166.20   166.20
0621110016:鲁甸县法律服务中心(梭山)法 0621110016 115321062120 46.50 64.00 110.50 5 115.50
0621110017:鲁甸县法律服务中心法律服务( 0621110017 115321052818 73.50 82.00 155.50   155.50
0621110024:鲁甸县火德红镇农业综合服务中 0621110024 115321067420 60.50 71.50 132.00   132.00
0621110027:鲁甸县畜牧兽医局畜牧管理 0621110027 115321046823 50.00 57.00 107.00 8 115.00
0622110012:巧家县地面卫星接收站财会 0622110012 115321063318 94.50 79.00 173.50   173.50
0622110018:巧家县移民安置规划服务中心文 0622110018 115321065612 85.00 80.50 165.50   165.50
0622110038:巧家县药山镇农业综合服务中心 0622110038 115321160105 44.00 62.50 106.50   106.50
0622210052:巧家县红山乡文化广播电视服务 0622210052 215321180905 72.50 101.00 173.50   173.50
0623110005:盐津县柿子镇农业综合服务中心 0623110005 115321042617 58.00 59.00 117.00 10 127.00
0623210014:盐津县文化馆工作人员 0623210014 215321180809 63.50 78.00 141.50   141.50
0623210015:盐津县文化馆工作人员 0623210015 215321021424 88.50 77.50 166.00   166.00
0625110038:永善县大兴镇文化广播电视服务 0625110038 115321043229 50.50 79.00 129.50 5 134.50
0625550060:永善县乡镇卫生院检验 0625550060 555321031702 73.50 65.80 139.30   139.30
0625550060:永善县乡镇卫生院检验 0625550060 555321031628 57.00 81.70 138.70   138.70
0626110039:绥江县图书馆图书管理 0626110039 115321066121 90.00 88.00 178.00   178.00
0626530022:绥江县会仪中心卫生院药剂 0626530022 535321030315 71.50 64.50 136.00   136.00
0627110061:镇雄县南台街道社会保障服务中 0627110061 115321017105 67.00 87.50 154.50   154.50
0627110061:镇雄县南台街道社会保障服务中 0627110061 115321141815 77.00 75.50 152.50   152.50
0627110067:镇雄县盐源镇国土与村镇规划服 0627110067 115321045628 62.50 78.00 140.50 12 152.50
0627110069:镇雄县杉树乡农业综合服务中心 0627110069 115321141615 52.00 77.50 129.50 8.5 138.00
0627110069:镇雄县杉树乡农业综合服务中心 0627110069 115321042504 56.50 76.50 133.00   133.00
0627110070:镇雄县杉树乡国土与村镇规划服 0627110070 115321045013 39.50 80.00 119.50 12 131.50
0627110074:镇雄县木卓镇国土和村镇规划建 0627110074 115321162002 59.00 61.50 120.50 8.5 129.00
0627210051:中国共产党镇雄县委员会党校党 0627210051 215321020417 89.00 92.00 181.00   181.00
0627310008:镇雄县保障性住房管理中心办公 0627310008 315321100615 87.80 92.00 179.80   179.80
0627510089:镇雄县中医院中医门诊 0627510089 515321080218 80.50 73.00 153.50   153.50
0627510089:镇雄县中医院中医门诊 0627510089 515321080902 77.50 71.90 149.40   149.40
0627520128:镇雄县花山卫生院门诊、病房 0627520128 525321084709 62.50 73.70 136.20   136.20
0627540085:镇雄县人民医院护理 0627540085 545321111830 91.00 87.70 178.70   178.70
0627540107:镇雄县以勒中心卫生院病房 0627540107 545321170628 90.00 76.50 166.50   166.50
0627550077:镇雄县疾病预防控制中心检验中 0627550077 555321032130 79.50 60.50 140.00   140.00
0628110002:彝良县钟鸣镇社会保障服务中心 0628110002 115321142805 79.50 81.50 161.00   161.00
0628110007:彝良县龙海镇农业综合服务中心 0628110007 115321061529 76.00 82.50 158.50 3 161.50
0628110008:彝良县龙海镇社会保障服务中心 0628110008 115321014605 81.50 86.00 167.50   167.50
0628110009:彝良县龙海镇国土和村镇规划建 0628110009 115321134123 45.00 69.00 114.00 15 129.00
0628110011:彝良县海子镇社会保障服务中心 0628110011 115321046901 52.50 76.00 128.50 4 132.50
0628310019:彝良县水利水电勘测设计队水利 0628310019 315321130327 86.20 92.00 178.20   178.20
0629110004:威信县罗布镇社会保障服务中心 0629110004 115321010317 73.50 89.50 163.00 5 168.00
0629310024:威信县农田水利管理站水利工程 0629310024 315321190318 57.50 77.00 134.50   134.50
0629530048:威信县长安卫生院药剂 0629530048 535321030929 97.50 58.00 155.50   155.50
0629550033:威信县疾病预防控制中心检验 0629550033 555321031624 81.00 71.30 152.30   152.30

教材
题库
我要咨询
返回顶部