地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 四川 > 正文

2015年四川省监狱管理局面向基层遴选公务员考生面试成绩排名有关通知

2015-12-23 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

 

四川省监狱管理局政治部关于

2015年我局机关面向基层公开遴选公务员

考生面试成绩排名及进入考察人员名单的通知

根据省委组织部、人力资源和社会保障厅和省公务员局《2015年度四川省省直机关面向基层公开遴选公务员公告》(以下简称遴选公告)的要求,现将我局本次遴选考生面试成绩排名及进入考察人员名单予以公布,具体情况如下:

一、考生面试成绩排名

考生面试成绩排名情况详见附件1。

二、进入差额考察人员名单

按遴选公告中关于差额考察的要求,我们按照遴选职位1:2的比例,根据面试成绩从高分到低分的顺序确定考察对象,拟进入考察的最后一名为面试成绩并列的,并列人员均进入考察。进入考察人员名单详见附件2。

考察工作暂定于2016年元旦节后进行,请各位考生保持通讯畅通。

咨询电话:028-86720457(四川省监狱管理局政治部)。

四川省监狱管理局政治部

 

附件:1. 四川省监狱管理局机关2015年面向基层公开遴选公务员考生面试成绩排名

附件:2. 四川省监狱管理局机关2015年面向基层公开遴选公务员进入考察人员名单

详情请参考:http://file.scpta.gov.cn/20151223/20151223144642_n_14156.html

姓名 性别 准考证号 报考职位 职位编码 面试成绩 名次
王柳 55521037018 综合管理(一) 1002158 86.60 1
朱光泽 55521037705 综合管理(一) 1002158 86.00 2
尹乐 55521037511 综合管理(一) 1002158 85.60 3
刘克菲 55521040103 综合管理(一) 1002158 85.40 4
廖明 55521036825 综合管理(一) 1002158 85.00 5
张乐意 55521038213 综合管理(一) 1002158 85.00 5
黎瀚文 55521037929 综合管理(一) 1002158 84.90 7
余佰宣 55521038121 综合管理(一) 1002158 83.60 8
刘磊 55521036817 综合管理(一) 1002158 83.50 9
阿丹 55521038208 综合管理(一) 1002158 83.30 10
喻泊文 55521036826 综合管理(一) 1002158 82.80 11
尤兴伟 55521037221 综合管理(一) 1002158 82.80 11
陈洪俊 55521037127 综合管理(一) 1002158 82.80 11
卢宣合 55521038107 综合管理(一) 1002158 82.70 14
邓强 55521038202 综合管理(一) 1002158 82.40 15
赵光帅 55521037703 综合管理(一) 1002158 82.00 16
吴国龙 55521038012 综合管理(一) 1002158 81.40 17
杜坤 55521037808 综合管理(一) 1002158 81.40 17
贾锐 55521036920 综合管理(一) 1002158 80.80 19
胡腾蛟 55521036921 综合管理(一) 1002158 80.80 19
黄锐 55521037013 综合管理(一) 1002158 80.60 21
何明峰 55521047410 综合管理(一) 1002158 80.40 22
梁春林 55521037619 综合管理(一) 1002158 80.20 23
黄代贵 55521047418 综合管理(一) 1002158 80.00 24
易盛翔 55521036914 综合管理(一) 1002158 79.90 25
徐洪东 55521038011 综合管理(一) 1002158 79.80 26
殷志龙 55521037622 综合管理(一) 1002158 79.60 27
李文桃 55521047413 综合管理(一) 1002158 79.50 28
罗承 55521038007 综合管理(一) 1002158 79.00 29
黄智伟 55521036917 综合管理(一) 1002158 78.40 30
徐皝 55521038002 综合管理(一) 1002158 77.00 31
李献源 55521038224 综合管理(一) 1002158 75.20 32
孙聪 55521037312 综合管理(一) 1002158 缺考  
胡哲宇 55521046108 综合管理(二) 1002159 85.00 1
张东明 55521047811 综合管理(二) 1002159 85.00 1
黄永超 55521047209 综合管理(二) 1002159 84.20 3
王小宇 55521043721 综合管理(二) 1002159 84.20 3
林钲棋 55521046024 综合管理(二) 1002159 83.90 5
张晋豪 55521047205 综合管理(二) 1002159 83.80 6
田康康 55521046109 综合管理(二) 1002159 83.60 7
晏睿 55521046106 综合管理(二) 1002159 83.10 8
刘强 55521044419 综合管理(二) 1002159 83.10 8
周伦 55521046127 综合管理(二) 1002159 83.00 10
张涛 55521046023 综合管理(二) 1002159 82.50 11
钱俊桦 55521047329 综合管理(二) 1002159 82.40 12
罗涛 55521046201 综合管理(二) 1002159 82.10 13
杨计生 55521044418 综合管理(二) 1002159 82.00 14
顾斌洪 55521047311 综合管理(二) 1002159 82.00 14
胡强 55521046113 综合管理(二) 1002159 82.00 14
曾大军 55521046022 综合管理(二) 1002159 82.00 14
付柯钧 55521046018 综合管理(二) 1002159 81.60 18
徐清海 55521046117 综合管理(二) 1002159 81.20 19
何斌 55521047208 综合管理(二) 1002159 81.20 19
敬松 55521046623 综合管理(二) 1002159 81.00 21
卿杰 55521046809 综合管理(二) 1002159 81.00 21
向乐 55521044407 综合管理(二) 1002159 80.70 23
曹云宝 55521044227 综合管理(二) 1002159 80.60 24
侯成曦 55521043702 综合管理(二) 1002159 79.80 25
刘文博 55521040320 财会管理 1002160 84.80 1
邱杨 55521047530 财会管理 1002160 84.70 2
景兴 55521040230 财会管理 1002160 83.30 3
秦芸芸 55521040229 财会管理 1002160 83.00 4
袁珊珊 55521040306 财会管理 1002160 82.30 5
张洁云 55521040412 财会管理 1002160 80.80 6
左倩 55521040405 财会管理 1002160 80.80 6
彭丹 55521040327 财会管理 1002160 80.80 6
凌晨 55521040415 财会管理 1002160 80.50 9
朱庭婷 55521040228 财会管理 1002160 80.40 10
黎琦 55521040328 财会管理 1002160 80.20 11
唐潇 55521040321 财会管理 1002160 79.40 12
明萌 55521040418 财会管理 1002160 78.60 13
潘远 55521040403 财会管理 1002160 77.80 14
王小凤 55521040314 财会管理 1002160 76.80 15
王欣 55521040426 医政管理 1002161 83.40 1
马晴 55521040504 医政管理 1002161 79.80 2
邓元凤 55521040423 医政管理 1002161 78.40 3
邱菊 55521040424 医政管理 1002161 76.80 4

 

姓名 性别 准考证号 报考职位 职位编码 面试成绩 名次
王柳 55521037018 综合管理(一) 1002158 86.60 1
朱光泽 55521037705 综合管理(一) 1002158 86.00 2
尹乐 55521037511 综合管理(一) 1002158 85.60 3
刘克菲 55521040103 综合管理(一) 1002158 85.40 4
廖明 55521036825 综合管理(一) 1002158 85.00 5
张乐意 55521038213 综合管理(一) 1002158 85.00 5
黎瀚文 55521037929 综合管理(一) 1002158 84.90 7
余佰宣 55521038121 综合管理(一) 1002158 83.60 8
刘磊 55521036817 综合管理(一) 1002158 83.50 9
阿丹 55521038208 综合管理(一) 1002158 83.30 10
喻泊文 55521036826 综合管理(一) 1002158 82.80 11
尤兴伟 55521037221 综合管理(一) 1002158 82.80 11
陈洪俊 55521037127 综合管理(一) 1002158 82.80 11
胡哲宇 55521046108 综合管理(二) 1002159 85.00 1
张东明 55521047811 综合管理(二) 1002159 85.00 1
黄永超 55521047209 综合管理(二) 1002159 84.20 3
王小宇 55521043721 综合管理(二) 1002159 84.20 3
林钲棋 55521046024 综合管理(二) 1002159 83.90 5
张晋豪 55521047205 综合管理(二) 1002159 83.80 6
田康康 55521046109 综合管理(二) 1002159 83.60 7
晏睿 55521046106 综合管理(二) 1002159 83.10 8
刘强 55521044419 综合管理(二) 1002159 83.10 8
周伦 55521046127 综合管理(二) 1002159 83.00 10
张涛 55521046023 综合管理(二) 1002159 82.50 11
钱俊桦 55521047329 综合管理(二) 1002159 82.40 12
刘文博 55521040320 财会管理 1002160 84.80 1
邱杨 55521047530 财会管理 1002160 84.70 2
景兴 55521040230 财会管理 1002160 83.30 3
秦芸芸 55521040229 财会管理 1002160 83.00 4
袁珊珊 55521040306 财会管理 1002160 82.30 5
张洁云 55521040412 财会管理 1002160 80.80 6
左倩 55521040405 财会管理 1002160 80.80 6
彭丹 55521040327 财会管理 1002160 80.80 6
王欣 55521040426 医政管理 1002161 83.40 1
马晴 55521040504 医政管理 1002161 79.80 2

教材
题库
我要咨询
返回顶部