地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 青海 > 2016年青海西宁市中小学公开招聘工作人员面试成绩公告

2016年青海西宁市中小学公开招聘工作人员面试成绩公告

2016-08-03 10:54:21 字号: | |
  各位考生:
 
  根据《2016年西宁市中小学公开招聘工作人员公告》,现将西宁市招聘岗位考生面试成绩予以公布,进入体检人员体检时间地点另行通知。
 
  联系电话:0971-4393007
 
  西宁市教育局
 
  2016年8月2日
2016年西宁市中小学公开招聘工作人员面试成绩
姓名 准考证号 职位名称 招录人数 面试成绩 备注
李扬 416301041310 01201001-市直属小学小学语文 6 90  
张思琪 416301032815 01201001-市直属小学小学语文 6 88  
赵永兰 416301030202 01201001-市直属小学小学语文 6 81  
李俊 416301011414 01201001-市直属小学小学语文 6 83  
邹鑫娟 416301011412 01201001-市直属小学小学语文 6 83.8  
叶淑芳 416301033704 01201001-市直属小学小学语文 6 72.65  
朱晓晶 416301012423 01201001-市直属小学小学语文 6 81.8  
丁鹏丽 416301011807 01201001-市直属小学小学语文 6 79.4  
王慧 416301020530 01201001-市直属小学小学语文 6 83  
马玉梅 416301030405 01201001-市直属小学小学语文 6 76.8  
唐莹 416301040707 01201001-市直属小学小学语文 6 79.6  
石青 416301011122 01201001-市直属小学小学语文 6 76.2  
张云芳 416301031030 01201001-市直属小学小学语文 6 76.4  
马婷 416301033030 01201001-市直属小学小学语文 6 74.2  
张莹 416301040308 01201001-市直属小学小学语文 6 65.8  
熊馥兴 416301033829 01201001-市直属小学小学语文 6 68.2  
赵茜 416301033619 01201001-市直属小学小学语文 6 67.8  
赵慧文 416301020508 01201001-市直属小学小学语文 6 0  
童秀文 416301030811 01201001-市直属小学小学语文 6 0  
李冰 416301023229 01201002-市直属小学小学数学 4 82.6  
朱印娟 416301041306 01201002-市直属小学小学数学 4 80.2  
张瑞 416301031907 01201002-市直属小学小学数学 4 78.8  
陈雯玉 416301031703 01201002-市直属小学小学数学 4 75.5  
卓玛吉 416301010212 01201002-市直属小学小学数学 4 77.6  
钟莲兄 416301030617 01201002-市直属小学小学数学 4 77.6  
史晓风 416301020714 01201002-市直属小学小学数学 4 72.8  
祁海艳 416301012220 01201002-市直属小学小学数学 4 71.9  
郑启花 416301040930 01201002-市直属小学小学数学 4 70.6  
张艳艳 416301040204 01201002-市直属小学小学数学 4 69.7  
李玲 416301040230 01201002-市直属小学小学数学 4 64  
贾宗婷 416301013002 01201002-市直属小学小学数学 4 0  
刘火青 416301010304 01201003-市直属小学小学英语 3 84.60  
刘薇 416301012026 01201003-市直属小学小学英语 3 83.20  
车霏霏 416301023516 01201003-市直属小学小学英语 3 84.60  
张帆 416301032326 01201003-市直属小学小学英语 3 84.00  
王晓晶 416301020608 01201003-市直属小学小学英语 3 83.00  
耿雪 416301021726 01201003-市直属小学小学英语 3 77.20  
王彩霞 416301030802 01201003-市直属小学小学英语 3 75.80  
陈新华 416301020101 01201003-市直属小学小学英语 3 74.20  
何雪雪 416301012501 01201003-市直属小学小学英语 3 73.00  
薛祺 416301022521 01201007-市直属小学小学思品 1 80.80  
马金慧 416301030926 01201007-市直属小学小学思品 1 73.00  
马晓燕 416301011317 01201007-市直属小学小学思品 1 69.80  
孙敏 416301011622 01201005-市直属小学小学体育 5 75.40  
朵茂鹏 416301033429 01201005-市直属小学小学体育 5 83.80  
马延昭 416301032205 01201005-市直属小学小学体育 5 79.20  
芦永辉 416301021524 01201005-市直属小学小学体育 5 85.00  
梁增年 416301030612 01201005-市直属小学小学体育 5 77.00  
张永金 416301021028 01201005-市直属小学小学体育 5 79.80  
马晓强 416301032630 01201005-市直属小学小学体育 5 77.20  
杨宗吉 416301041104 01201005-市直属小学小学体育 5 80.80  
杨黎光 416301031108 01201005-市直属小学小学体育 5 67.60  
陈邦财 416301030710 01201005-市直属小学小学体育 5 71.60  
张有盈 416301012129 01201005-市直属小学小学体育 5 65.80  
桑杰太 416301031808 01201005-市直属小学小学体育 5 70.80  
孔繁录 416301010219 01201005-市直属小学小学体育 5 69.60  
魏正珠 416301031203 01201005-市直属小学小学体育 5 62.40  
苏鼎奎 416301021525 01201005-市直属小学小学体育 5 0  
张琼 416301021209 01201006-市直属小学小学美术 1 77.20  
杜明娇 416301011713 01201006-市直属小学小学美术 1 73.20  
杨扬 416301012811 01201006-市直属小学小学美术 1 69.40  
石延龙 416301020405 01201004-市直属小学小学信息技术 1 78.20  
申芯语 416301032015 01201004-市直属小学小学信息技术 1 73.40  
赵晓梅 416301034104 01201004-市直属小学小学信息技术 1 0  
杨丽珍 416301034313 01202001-大通县小学小学语文 4 80.8  
韩瑾 416301020905 01202001-大通县小学小学语文 4 76  
王海红 416301033621 01202001-大通县小学小学语文 4 70  
郑春燕 416301011705 01202001-大通县小学小学语文 4 76.4  
李福玲 416301032218 01202001-大通县小学小学语文 4 74  
阿怀平 416301040630 01202001-大通县小学小学语文 4 69.6  
王德莲 416301023125 01202001-大通县小学小学语文 4 74.2  
刘丽莉 416301032415 01202001-大通县小学小学语文 4 72.4  
王秀苹 416301033123 01202001-大通县小学小学语文 4 72.4  
侯晶 416301012202 01202001-大通县小学小学语文 4 75.6  
马晓娟 416301020823 01202001-大通县小学小学语文 4 70.8  
杨妍 416301030517 01202001-大通县小学小学语文 4 70.8  
丁丽 416301012818 01202002-大通县小学小学数学 4 77  
赵生梅 416301032008 01202002-大通县小学小学数学 4 73.8  
马丽 416301011403 01202002-大通县小学小学数学 4 76.6  
李媛 416301032312 01202002-大通县小学小学数学 4 74.1  
马晓红 416301031630 01202002-大通县小学小学数学 4 72.2  
马花 416301031719 01202002-大通县小学小学数学 4 71.7  
田占靖 416301012604 01202002-大通县小学小学数学 4 73.4  
赵美娟 416301030426 01202002-大通县小学小学数学 4 70.4  
马艳 416301020223 01202002-大通县小学小学数学 4 67.2  
马玉良 416301011505 01202002-大通县小学小学数学 4 64  
马志颜 416301040927 01202002-大通县小学小学数学 4 0  
童霞 416301022923 01202003-大通县小学小学英语 4 86.60  
韩槿夕 416301031810 01202003-大通县小学小学英语 4 82.80  
李萍 416301022425 01202003-大通县小学小学英语 4 79.60  
马海娟 416301020512 01202003-大通县小学小学英语 4 79.80  
马思凌 416301011819 01202003-大通县小学小学英语 4 73.40  
贾秀英 416301033514 01202003-大通县小学小学英语 4 77.00  
苏庆云 416301020624 01202003-大通县小学小学英语 4 77.40  
马桂英 416301010128 01202003-大通县小学小学英语 4 75.20  
李璐 416301021825 01202003-大通县小学小学英语 4 75.80  
马丽 416301021020 01202003-大通县小学小学英语 4 73.00  
鲍梅花 416301021009 01202003-大通县小学小学英语 4 69.00  
马玉霞 416301011523 01202003-大通县小学小学英语 4 0  
牛生云 416301033328 01202004-大通县小学小学体育 3 80.20  
李国清 416301011327 01202004-大通县小学小学体育 3 79.20  
丁生梅 416301020401 01202004-大通县小学小学体育 3 79.60  
魏发强 416301022922 01202004-大通县小学小学体育 3 78.20  
马继明 416301021007 01202004-大通县小学小学体育 3 68.20  
韩国英 416301040318 01202004-大通县小学小学体育 3 66.40  
吕增财 416301040507 01202004-大通县小学小学体育 3 0  
张国龙 416301034210 01202004-大通县小学小学体育 3 0  
闻雪连 416301041112 01202005-大通县小学小学音乐 2 75.80  
郭存世 416301033613 01202005-大通县小学小学音乐 2 71.40  
张玲香 416301032430 01202005-大通县小学小学音乐 2 69.80  
张发楠 416301033504 01202005-大通县小学小学音乐 2 59.40  
张宁虎 416301012904 01202005-大通县小学小学音乐 2 0  
咸启芬 416301021204 01202006-大通县小学小学美术 3 72.20  
谢胜平 416301010814 01202006-大通县小学小学美术 3 76.00  
金莲 416301032905 01202006-大通县小学小学美术 3 71.40  
刘琼 416301031726 01202006-大通县小学小学美术 3 73.80  
张明义 416301030812 01202006-大通县小学小学美术 3 74.80  
刘宪东 416301030204 01202006-大通县小学小学美术 3 72.60  
王海虹 416301040226 01202006-大通县小学小学美术 3 70.60  
柴春花 416301033107 01202006-大通县小学小学美术 3 64.60  
张文杰 416301040129 01202006-大通县小学小学美术 3 0  
樊亚 416301010629 01203001-湟中县小学小学语文 10 83.4  
栾倩雯 416301040126 01203001-湟中县小学小学语文 10 85.6  
魏婷婷 416301034421 01203001-湟中县小学小学语文 10 86.4  
马晓恒 416301033808 01203001-湟中县小学小学语文 10 87.6  
李洪莲 416301033308 01203001-湟中县小学小学语文 10 80.4  
雷田云 416301012730 01203001-湟中县小学小学语文 10 79  
张智芳 416301040626 01203001-湟中县小学小学语文 10 81.2  
靳帑祖 416301010313 01203001-湟中县小学小学语文 10 78.8  
孙丽君 416301012825 01203001-湟中县小学小学语文 10 85.6  
王高美子 416301030511 01203001-湟中县小学小学语文 10 75  
陈生君 416301013004 01203001-湟中县小学小学语文 10 76.2  
程睿 416301021027 01203001-湟中县小学小学语文 10 80  
宋美玲 416301021809 01203001-湟中县小学小学语文 10 77.2  
张智 416301034303 01203001-湟中县小学小学语文 10 79.6  
李亚运 416301032108 01203001-湟中县小学小学语文 10 69.5  
宋秀娟 416301011427 01203001-湟中县小学小学语文 10 72.4  
李成秀 416301011007 01203001-湟中县小学小学语文 10 77.4  
张艳红 416301040313 01203001-湟中县小学小学语文 10 73  
童守艳 416301020507 01203001-湟中县小学小学语文 10 76.6  
代焕颖 416301010809 01203001-湟中县小学小学语文 10 68.4  
张莉 416301040413 01203001-湟中县小学小学语文 10 74.6  
叶佩如 416301013006 01203001-湟中县小学小学语文 10 72  
赵真燕 416301021703 01203001-湟中县小学小学语文 10 69.8  
郎平 416301031113 01203001-湟中县小学小学语文 10 73  
陈甲英 416301011003 01203001-湟中县小学小学语文 10 72  
李燕梅 416301030413 01203001-湟中县小学小学语文 10 72.2  
刘玉珍 416301022421 01203001-湟中县小学小学语文 10 72.6  
甘玉莲 416301030723 01203001-湟中县小学小学语文 10 74.4  
蒋洪伟 416301012415 01203001-湟中县小学小学语文 10 0  
钟存 416301031722 01203001-湟中县小学小学语文 10 0  
张世秀 416301031215 01203002-湟中县小学小学数学 10 71.2  
李秀娟 416301032017 01203002-湟中县小学小学数学 10 81.6  
梁增萍 416301031713 01203002-湟中县小学小学数学 10 81  
樊万慧 416301030717 01203002-湟中县小学小学数学 10 83.2  
张万莲 416301033917 01203002-湟中县小学小学数学 10 79.4  
黄元桂 416301022814 01203002-湟中县小学小学数学 10 76  
郭玉萍 416301030821 01203002-湟中县小学小学数学 10 76.6  
马秀芳 416301030212 01203002-湟中县小学小学数学 10 77.6  
吕婷 416301012522 01203002-湟中县小学小学数学 10 82.4  
马蓉 416301033109 01203002-湟中县小学小学数学 10 82  
吉雪燕 416301020121 01203002-湟中县小学小学数学 10 76.4  
郭晋敏 416301033403 01203002-湟中县小学小学数学 10 78  
李晓萍 416301021212 01203002-湟中县小学小学数学 10 73.8  
孙青琴 416301022210 01203002-湟中县小学小学数学 10 75.4  
刘霞 416301033922 01203002-湟中县小学小学数学 10 76.2  
胡生娟 416301023424 01203002-湟中县小学小学数学 10 74.4  
李婷兴 416301021906 01203002-湟中县小学小学数学 10 76.8  
张啟玲 416301022404 01203002-湟中县小学小学数学 10 72.6  
段明霞 416301021622 01203002-湟中县小学小学数学 10 76.4  
怡梅 416301022901 01203002-湟中县小学小学数学 10 73  
杨雪萍 416301010918 01203002-湟中县小学小学数学 10 72.2  
谢春晖 416301021724 01203002-湟中县小学小学数学 10 73.8  
刘发英 416301020313 01203002-湟中县小学小学数学 10 72.2  
马夷 416301040701 01203002-湟中县小学小学数学 10 70  
张红艳 416301023009 01203002-湟中县小学小学数学 10 69.6  
孙富璘 416301021322 01203002-湟中县小学小学数学 10 71.4  
王燕红 416301011529 01203002-湟中县小学小学数学 10 70.6  
王秀 416301010525 01203002-湟中县小学小学数学 10 65.2  
陈海琴 416301033120 01203002-湟中县小学小学数学 10 64.6  
郭增梅 416301030918 01203002-湟中县小学小学数学 10 0  
李颖萍 416301034016 01203003-湟中县小学小学英语 10 78.80  
向慧君 416301034009 01203003-湟中县小学小学英语 10 74.60  
蔡邦菊 416301021707 01203003-湟中县小学小学英语 10 77.40  
李雯 416301034430 01203003-湟中县小学小学英语 10 83.40  
孔燕燕 416301012917 01203003-湟中县小学小学英语 10 78.20  
贾小娟 416301021207 01203003-湟中县小学小学英语 10 74.80  
刘丹 416301012611 01203003-湟中县小学小学英语 10 79.80  
吕燕 416301011608 01203003-湟中县小学小学英语 10 70.20  
张成燕 416301034614 01203003-湟中县小学小学英语 10 70.80  
马红 416301022304 01203003-湟中县小学小学英语 10 76.80  
苗晓春 416301011312 01203003-湟中县小学小学英语 10 75.80  
张守梅 416301032327 01203003-湟中县小学小学英语 10 66.40  
杨风姣 416301011130 01203003-湟中县小学小学英语 10 75.00  
霍秀青 416301010713 01203003-湟中县小学小学英语 10 73.60  
赵延菊 416301012226 01203003-湟中县小学小学英语 10 74.00  
贾永芳 416301033409 01203003-湟中县小学小学英语 10 70.60  
杨桂莲 416301012607 01203003-湟中县小学小学英语 10 68.80  
周玉芳 416301032627 01203003-湟中县小学小学英语 10 70.60  
祁秀玲 416301040621 01203003-湟中县小学小学英语 10 69.40  
刘艳 416301022405 01203003-湟中县小学小学英语 10 70.60  
张春英 416301032225 01203003-湟中县小学小学英语 10 69.80  
赵彦香 416301020419 01203003-湟中县小学小学英语 10 68.60  
王文玲 416301021116 01203003-湟中县小学小学英语 10 70.00  
刘婕 416301023207 01203003-湟中县小学小学英语 10 69.40  
鲜芳 416301022711 01203003-湟中县小学小学英语 10 64.40  
刘志婷 416301012616 01203003-湟中县小学小学英语 10 63.80  
李翠发 416301030928 01203003-湟中县小学小学英语 10 63.20  
苏昌青 416301011612 01203003-湟中县小学小学英语 10 62.40  
张明芳 416301031503 01203003-湟中县小学小学英语 10 61.80  
宋晓娟 416301032808 01203003-湟中县小学小学英语 10 0  
甘昌蓉 416301012222 01203003-湟中县小学小学英语 10 0  
田生慧 416301040218 01203003-湟中县小学小学英语 10 0  
董秀忠 416301033828 01203003-湟中县小学小学英语 10 0  
谈焱 416301012717 01203007-湟中县小学小学思品 2 78.20  
蒋晓琳 416301012428 01203007-湟中县小学小学思品 2 79.20  
马成菊 416301034216 01203007-湟中县小学小学思品 2 77.40  
王晓莲 416301020325 01203007-湟中县小学小学思品 2 76.60  
杜生旦 416301010221 01203007-湟中县小学小学思品 2 76.60  
冯文娟 416301022920 01203007-湟中县小学小学思品 2 73.20  
屈鹏 416301012123 01203004-湟中县小学小学体育 3 84.60  
李年存 416301034229 01203004-湟中县小学小学体育 3 75.00  
李永东 416301021927 01203004-湟中县小学小学体育 3 84.60  
殷发德 416301031917 01203004-湟中县小学小学体育 3 74.80  
杨启峰 416301032513 01203004-湟中县小学小学体育 3 72.40  
王成慧 416301032719 01203004-湟中县小学小学体育 3 71.60  
孙海生 416301010302 01203004-湟中县小学小学体育 3 71.40  
祁增龙 416301032325 01203004-湟中县小学小学体育 3 63.00  
李玉婧 416301010229 01203005-湟中县小学小学音乐 3 74.60  
汪莹 416301031107 01203005-湟中县小学小学音乐 3 81.80  
李永清 416301022019 01203005-湟中县小学小学音乐 3 68.40  
代洪月 416301010522 01203005-湟中县小学小学音乐 3 70.40  
刘倩云 416301032018 01203005-湟中县小学小学音乐 3 66.40  
吴国娟 416301034116 01203005-湟中县小学小学音乐 3 65.60  
高钦钦 416301010905 01203005-湟中县小学小学音乐 3 66.00  
马明晶 416301031114 01203005-湟中县小学小学音乐 3 60.40  
李洪琳 416301030203 01203005-湟中县小学小学音乐 3 58.40  
赵顺英 416301033915 01203006-湟中县小学小学美术 2 69.80  
山玥琴 416301030803 01203006-湟中县小学小学美术 2 72.00  
甘玉珍 416301021614 01203006-湟中县小学小学美术 2 69.40  
李成梅 416301023403 01203006-湟中县小学小学美术 2 65.40  
马艳君 416301011921 01203006-湟中县小学小学美术 2 64.60  
李晓霞 416301010605 01203006-湟中县小学小学美术 2 62.80  
杨舒丞 416301023005 01204001-城东区小学小学语文 10 85  
刘伟 416301012929 01204001-城东区小学小学语文 10 79.8  
李雅媚 416301033921 01204001-城东区小学小学语文 10 79.8  
朱生菊 416301010205 01204001-城东区小学小学语文 10 77.4  
石晓青 416301021417 01204001-城东区小学小学语文 10 83.8  
盖明玲 416301021229 01204001-城东区小学小学语文 10 82.2  
王旖旎 416301022312 01204001-城东区小学小学语文 10 79.2  
王秀 416301011924 01204001-城东区小学小学语文 10 82.2  
李杰 416301034017 01204001-城东区小学小学语文 10 81.6  
刘艳君 416301010704 01204001-城东区小学小学语文 10 79  
金荣 416301034515 01204001-城东区小学小学语文 10 82.4  
苏煜婕 416301020720 01204001-城东区小学小学语文 10 81.8  
韩颖 416301022628 01204001-城东区小学小学语文 10 81.2  
俞云霞 416301023414 01204001-城东区小学小学语文 10 80.6  
冶丽丽 416301030608 01204001-城东区小学小学语文 10 82.6  
韦玮 416301034318 01204001-城东区小学小学语文 10 79  
王娟 416301041101 01204001-城东区小学小学语文 10 76.6  
王慧 416301030129 01204001-城东区小学小学语文 10 79.2  
王俊琰 416301031629 01204001-城东区小学小学语文 10 78.4  
宁灵芝 416301032104 01204001-城东区小学小学语文 10 78.4  
马明英 416301034228 01204001-城东区小学小学语文 10 78  
温雪梅 416301031528 01204001-城东区小学小学语文 10 71.4  
李娟 416301032822 01204001-城东区小学小学语文 10 72.2  
许芳瑞 416301032125 01204001-城东区小学小学语文 10 73.4  
祁媛媛 416301040806 01204001-城东区小学小学语文 10 74.8  
刘万红 416301032619 01204001-城东区小学小学语文 10 72  
吴玉琼 416301010716 01204001-城东区小学小学语文 10 70  
马丽娟 416301023425 01204001-城东区小学小学语文 10 63.8  
李金珠 416301022925 01204001-城东区小学小学语文 10 0  
孙爱洁 416301022409 01204001-城东区小学小学语文 10 0  
吕芳 416301041321 01204002-城东区小学小学数学 8 81.5  
董航 416301020801 01204002-城东区小学小学数学 8 81.4  
俞亚慧 416301020423 01204002-城东区小学小学数学 8 82.4  
马燕 416301040721 01204002-城东区小学小学数学 8 78.7  
邓翔 416301012608 01204002-城东区小学小学数学 8 69.9  
冶巧玲 416301020406 01204002-城东区小学小学数学 8 78.6  
李青 416301011911 01204002-城东区小学小学数学 8 75.8  
马秋林 416301011020 01204002-城东区小学小学数学 8 72.2  
马晓娜 416301032616 01204002-城东区小学小学数学 8 75.4  
马晓霞 416301010401 01204002-城东区小学小学数学 8 69.1  
马彦斌 416301033501 01204002-城东区小学小学数学 8 76.6  
王亚娟 416301032217 01204002-城东区小学小学数学 8 70.8  
王占静 416301012911 01204002-城东区小学小学数学 8 70.6  
郑琪 416301023421 01204002-城东区小学小学数学 8 75.1  
李宗芳 416301032007 01204002-城东区小学小学数学 8 66.5  
铁凤萍 416301030725 01204002-城东区小学小学数学 8 72.3  
魏有成 416301021010 01204002-城东区小学小学数学 8 68.6  
乔永芳 416301033224 01204002-城东区小学小学数学 8 69.7  
马艳霞 416301011313 01204002-城东区小学小学数学 8 69.6  
韦广秀 416301012118 01204002-城东区小学小学数学 8 67.4  
宋韶萍 416301023312 01204002-城东区小学小学数学 8 64.8  
王衍棕 416301010830 01204002-城东区小学小学数学 8 63.2  
马玉娇 416301034412 01204002-城东区小学小学数学 8 65.4  
马秀玲 416301010908 01204002-城东区小学小学数学 8 0  
黄瑶 416301032212 01204004-城东区小学小学体育 3 85.40  
谢永珍 416301032321 01204004-城东区小学小学体育 3 86.20  
李雪 416301030502 01204004-城东区小学小学体育 3 85.60  
王乔 416301031715 01204004-城东区小学小学体育 3 84.00  
马丽娟 416301032928 01204004-城东区小学小学体育 3 86.40  
冉彩虹 416301012709 01204004-城东区小学小学体育 3 77.20  
徐钰青 416301012205 01204004-城东区小学小学体育 3 87.00  
安小胜 416301034112 01204004-城东区小学小学体育 3 0  
韩玉梅 416301021001 01204004-城东区小学小学体育 3 0  
张婷 416301032814 01204005-城东区小学小学音乐 3 68.40  
马瑞 416301012527 01204005-城东区小学小学音乐 3 77.60  
铎丹多杰 416301011511 01204005-城东区小学小学音乐 3 70.00  
马丽娟 416301023002 01204005-城东区小学小学音乐 3 76.80  
陈兰灵 416301040706 01204005-城东区小学小学音乐 3 74.60  
朱胜鹏 416301010606 01204005-城东区小学小学音乐 3 74.80  
吴月卿 416301034508 01204005-城东区小学小学音乐 3 70.00  
李金芬 416301023216 01204005-城东区小学小学音乐 3 64.20  
马晓溪 416301031025 01204005-城东区小学小学音乐 3 61.20  
张娟 416301021910 01204006-城东区小学小学美术 4 82.40  
王景 416301034627 01204006-城东区小学小学美术 4 84.20  
安婧 416301033801 01204006-城东区小学小学美术 4 84.40  
李娜 416301040819 01204006-城东区小学小学美术 4 73.40  
侯媛媛 416301023328 01204006-城东区小学小学美术 4 72.00  
邵鹏 416301022707 01204006-城东区小学小学美术 4 66.00  
金玉花 416301034417 01204006-城东区小学小学美术 4 69.20  
谢占梅 416301031825 01204006-城东区小学小学美术 4 68.00  
王博毅 416301032516 01204006-城东区小学小学美术 4 66.00  
张亚楠 416301010815 01204006-城东区小学小学美术 4 61.00  
张毓丹 416301023021 01204006-城东区小学小学美术 4 0  
王莉 416301011923 01204003-城东区小学小学信息技术 2 77.60  
刘景翠 416301031218 01204003-城东区小学小学信息技术 2 74.20  
马雪亮子 416301021401 01204003-城东区小学小学信息技术 2 77.40  
郝菊英 416301020503 01204003-城东区小学小学信息技术 2 72.20  
穆成英 416301030726 01204003-城东区小学小学信息技术 2 68.80  
张国莲 416301040713 01204003-城东区小学小学信息技术 2 71.40  
孙玉 416301010501 01206001-城中区小学小学语文 10 81.4  
张艺伟 416301033420 01206001-城中区小学小学语文 10 80.2  
梁婷婷 416301012422 01206001-城中区小学小学语文 10 84  
陈娟 416301010309 01206001-城中区小学小学语文 10 83  
夏丹 416301020103 01206001-城中区小学小学语文 10 81.8  
李淑华 416301030523 01206001-城中区小学小学语文 10 81.4  
张黎明 416301011817 01206001-城中区小学小学语文 10 82  
张晓璐 416301010711 01206001-城中区小学小学语文 10 82.2  
陈国莲 416301032625 01206001-城中区小学小学语文 10 83.2  
吴霏霏 416301040101 01206001-城中区小学小学语文 10 82.2  
田浩 416301011222 01206001-城中区小学小学语文 10 80  
吴艳民 416301030813 01206001-城中区小学小学语文 10 78.2  
常秀花 416301022623 01206001-城中区小学小学语文 10 79.8  
韩慧娜 416301012507 01206001-城中区小学小学语文 10 81  
赵梅 416301040110 01206001-城中区小学小学语文 10 79.2  
刘懿瑶 416301012907 01206001-城中区小学小学语文 10 79.6  
马腾云 416301022714 01206001-城中区小学小学语文 10 78.2  
腊茂林 416301013023 01206001-城中区小学小学语文 10 77.2  
范婷婷 416301022523 01206001-城中区小学小学语文 10 75.2  
昔婷婷 416301040525 01206001-城中区小学小学语文 10 75.6  
鲁小芳 416301023123 01206001-城中区小学小学语文 10 76.4  
汪资阳 416301033309 01206001-城中区小学小学语文 10 72.2  
李慧雯 416301033607 01206001-城中区小学小学语文 10 74.8  
张棠茸 416301010504 01206001-城中区小学小学语文 10 72.6  
龙江丽 416301013010 01206001-城中区小学小学语文 10 74.4  
徐敏 416301033202 01206001-城中区小学小学语文 10 71  
赵俊嘉 416301033609 01206001-城中区小学小学语文 10 69.8  
梁莉 416301033721 01206001-城中区小学小学语文 10 0  
魏晓雯 416301010724 01206001-城中区小学小学语文 10 0  
张永秀 416301021129 01206002-城中区小学小学数学 10 73.8  
康汉秀 416301033229 01206002-城中区小学小学数学 10 81.2  
郭晓静 416301033421 01206002-城中区小学小学数学 10 84.6  
甘新萍 416301010224 01206002-城中区小学小学数学 10 70.2  
徐圆圆 416301021529 01206002-城中区小学小学数学 10 74.8  
牛璐 416301032805 01206002-城中区小学小学数学 10 73.6  
王小荣 416301032914 01206002-城中区小学小学数学 10 73  
火小青 416301021013 01206002-城中区小学小学数学 10 76  
张宜 416301030301 01206002-城中区小学小学数学 10 76  
王斌如 416301032527 01206002-城中区小学小学数学 10 74.2  
吴海燕 416301033126 01206002-城中区小学小学数学 10 76.8  
关娇 416301031627 01206002-城中区小学小学数学 10 70.8  
王娟霞 416301041122 01206002-城中区小学小学数学 10 70.6  
李扬扬 416301013027 01206002-城中区小学小学数学 10 72.8  
黄丹丹 416301032522 01206002-城中区小学小学数学 10 70.8  
李文华 416301011404 01206002-城中区小学小学数学 10 71.8  
李晓春 416301020317 01206002-城中区小学小学数学 10 71.6  
孟园 416301034507 01206002-城中区小学小学数学 10 66.6  
谈晓萌 416301031324 01206002-城中区小学小学数学 10 73.4  
张亚丽 416301034102 01206002-城中区小学小学数学 10 72.2  
马红 416301012729 01206002-城中区小学小学数学 10 70.6  
魏丽平 416301031420 01206002-城中区小学小学数学 10 68.6  
黄萍 416301030330 01206002-城中区小学小学数学 10 67  
陈红艳 416301021627 01206002-城中区小学小学数学 10 69.4  
星月 416301011805 01206002-城中区小学小学数学 10 68.8  
宇文娴 416301033422 01206002-城中区小学小学数学 10 0  
李学英 416301022927 01206002-城中区小学小学数学 10 0  
王晓霞 416301030618 01206002-城中区小学小学数学 10 0  
郑晓玲 416301031323 01206003-城中区小学小学英语 1 81.80  
韩荣 416301012918 01206003-城中区小学小学英语 1 82.80  
梁梦琪 416301010413 01206003-城中区小学小学英语 1 77.00  
黄广银 416301040810 01206004-城中区小学小学体育 3 85.00  
王洁莉 416301030101 01206004-城中区小学小学体育 3 78.40  
杨强 416301023317 01206004-城中区小学小学体育 3 76.40  
王怀英 416301033115 01206004-城中区小学小学体育 3 68.60  
兰扎西才郎 416301030317 01206004-城中区小学小学体育 3 75.00  
李冠军 416301021128 01206004-城中区小学小学体育 3 72.00  
李岩 416301022302 01206004-城中区小学小学体育 3 68.20  
秦燕 416301021219 01206004-城中区小学小学体育 3 0  
刘国军 416301032223 01206004-城中区小学小学体育 3 0  
于音 416301022016 01206005-城中区小学小学音乐 3 81.70  
魏乐 416301020909 01206005-城中区小学小学音乐 3 78.40  
康青青 416301020226 01206005-城中区小学小学音乐 3 73.20  
董佳佳 416301021615 01206005-城中区小学小学音乐 3 76.20  
章敏 416301032116 01206005-城中区小学小学音乐 3 74.00  
郭珉雪 416301031413 01206005-城中区小学小学音乐 3 77.20  
朱瑛 416301011024 01206005-城中区小学小学音乐 3 61.60  
梁晨颖 416301030402 01206005-城中区小学小学音乐 3 0  
祁福兰 416301010920 01206006-城中区小学小学美术 2 80.80  
周晓红 416301031117 01206006-城中区小学小学美术 2 80.80  
孙哲 416301011729 01206006-城中区小学小学美术 2 80.60  
张丽 416301011420 01206006-城中区小学小学美术 2 73.00  
刘静 416301030805 01206007-城中区小学小学心理健康 1 79.2  
高永庆 416301010124 01206007-城中区小学小学心理健康 1 76.8  
黄海霞 416301030221 01206007-城中区小学小学心理健康 1 73  
洪生霞 416301031903 01207001-城西区小学小学语文 2 81.8  
佘雅星 416301022118 01207001-城西区小学小学语文 2 81.6  
李晓丹 416301012020 01207001-城西区小学小学语文 2 82.2  
吕含青 416301022706 01207001-城西区小学小学语文 2 75.2  
赵斐 416301033329 01207001-城西区小学小学语文 2 72.8  
昝风珍 416301022205 01207001-城西区小学小学语文 2 73.2  
李红 416301033603 01207002-城西区小学小学数学 2 79.3  
方艳 416301030605 01207002-城西区小学小学数学 2 74.2  
切银措 416301030216 01207002-城西区小学小学数学 2 70.5  
董燕 416301021609 01207002-城西区小学小学数学 2 71.2  
张婵娇 416301031802 01207002-城西区小学小学数学 2 61.2  
任晋 416301023409 01205002-城北区小学小学体育 5 60.60  
尕松加措 416301012418 01205002-城北区小学小学体育 5 61.60  
赵茜 416301022816 01205003-城北区小学小学音乐 3 82.00  
栾翀 416301033006 01205003-城北区小学小学音乐 3 67.60  
朱妍 416301030910 01205003-城北区小学小学音乐 3 74.00  
李兰琴 416301030215 01205003-城北区小学小学音乐 3 76.90  
刘亚杰 416301034007 01205003-城北区小学小学音乐 3 70.60  
