国家公务员考试网
地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 青海 > 2016年青海果洛州中小学校面向社会公开招聘教师总成绩的通知

2016年青海果洛州中小学校面向社会公开招聘教师总成绩的通知

2016-09-19 17:08:41 字号: | | 推荐课程 公务员考试网官方指定备考课程——必胜课
  各位考生:
 
  2016年果洛州中小学校面向社会公开招聘教师的面试工作已经结束,现将考试总成绩及进入体检考察人员名单予以公布(具体名单详见附表),并就有关事项通知如下:
 
  一、参加体检的人员为附表中标示为“进入体检考察”的考生。
 
  二、体检时间及地点另行通知,请考生随时关注青海省人事考试信息网。
 
  附件:2016年果洛州中小学校面向社会公开招聘教师总成绩及进入体检人员名单。
 
  联系电话: 0975-8384835  8358116   
 
  果洛州人力资源和社会保障局
 
  二〇一六年九月十八日

 
序号 考生姓名 准考证号 报考县区及单位 报考职位 招聘人数 笔试成绩 笔试合成成绩60% 名次 面试成绩 面试合成成绩40% 总成绩 名次 备注
1 德毛措 416326045814 玛沁县小学教师 26201001—小学语文教师 4 71.95 43.17 2 73.20 29.28 72.45 1 进入体检考察
2 才让三智 416326022626 玛沁县小学教师 26201001—小学语文教师 4 72.27 43.36 1 71.20 28.48 71.84 2 进入体检考察
3 杨瑞拉毛 416326024121 玛沁县小学教师 26201001—小学语文教师 4 66.31 39.79 3 79.40 31.76 71.55 3 进入体检考察
4 陈海婷 416326024327 玛沁县小学教师 26201001—小学语文教师 4 64.34 38.60 4 82.00 32.80 71.40 4 进入体检考察
5 英措吉 416326023308 玛沁县小学教师 26201001—小学语文教师 4 62.11 37.27 5 83.80 33.52 70.79 5  
6 马山秀 416326012429 玛沁县小学教师 26201001—小学语文教师 4 61.92 37.15 6 76.00 30.40 67.55 6  
7 香叁拉毛 416326023504 玛沁县小学教师 26201001—小学语文教师 4 57.99 34.79 7 75.20 30.08 64.87 7  
8 贺丹丹 416326024118 玛沁县小学教师 26201001—小学语文教师 4 53.34 32.00 8 74.80 29.92 61.92 8  
9 谢热 416326022822 玛沁县小学教师 26201001—小学语文教师 4 50.09 30.05 9 71.20 28.48 58.53 9  
10 岗辉南杰 416326034914 玛沁县小学教师 26201002—小学英语教师 4 70.27 42.16 1 83.50 33.40 75.56 1 进入体检考察
11 谢热桑毛 416326024417 玛沁县小学教师 26201002—小学英语教师 4 64.80 38.88 4 86.00 34.40 73.28 2 进入体检考察
12 李永萍 416326023606 玛沁县小学教师 26201002—小学英语教师 4 66.29 39.77 2 73.20 29.28 69.05 3 进入体检考察
13 夏吾措 416326022711 玛沁县小学教师 26201002—小学英语教师 4 64.86 38.92 3 66.40 26.56 65.48 4 进入体检考察
14 马成龙 416326023024 玛沁县小学教师 26201002—小学英语教师 4 58.25 34.95 6 61.60 24.64 59.59 5  
15 才松 416326012414 玛沁县小学教师 26201002—小学英语教师 4 60.17 36.10 5 0.00 0.00 36.10 6  
16 普日娃 416326023413 玛沁县小学教师 26201002—小学英语教师 4 35.99 21.59 7 0.00 0.00 21.59 7  
17 拉海多杰 416326022719 玛沁县小学教师 26201003—小学双语数学教师 2 68.46 41.08 1 66.00 26.40 67.48 1 进入体检考察
18 多杰措毛 416326034716 玛沁县小学教师 26201003—小学双语数学教师 2 54.95 32.97 2 82.20 32.88 65.85 2 进入体检考察
19 尼吉拉毛 416326023224 玛沁县小学教师 26201003—小学双语数学教师 2 41.27 24.76 4 81.40 32.56 57.32 3  
20 饿昂叁智 416326035123 玛沁县小学教师 26201003—小学双语数学教师 2 41.60 24.96 3 76.40 30.56 55.52 4  
21 贡却吉 416326023013 玛沁县小学教师 26201003—小学双语数学教师 2 34.19 20.51 6 73.80 29.52 50.03 5  
22 才让拉毛 416326023726 玛沁县小学教师 26201003—小学双语数学教师 2 41.07 24.64 5 0.00 0.00 24.64 6  
23 索南吉 416326023211 甘德县小学教师 26201004—小学语文教师 6 72.59 43.55 1 80.40 32.16 75.71 1 进入体检考察
24 罗益花 416326023406 甘德县小学教师 26201004—小学语文教师 6 69.19 41.51 2 83.10 33.24 74.75 2 进入体检考察
25 尕桑尖措 416326022814 甘德县小学教师 26201004—小学语文教师 6 63.87 38.32 5 87.20 34.88 73.20 3 进入体检考察
26 韩花 416326023810 甘德县小学教师 26201004—小学语文教师 6 68.71 41.23 3 76.60 30.64 71.87 4 进入体检考察
27 张扬加才让 416326012326 甘德县小学教师 26201004—小学语文教师 6 64.73 38.84 4 81.20 32.48 71.32 5 进入体检考察
28 杨文娟 416326023801 甘德县小学教师 26201004—小学语文教师 6 63.11 37.87 6 81.80 32.72 70.59 6 进入体检考察
29 仁增吉 416326023319 甘德县小学教师 26201004—小学语文教师 6 62.33 37.40 8 79.00 31.60 69.00 7  
30 雷占龙 416326034803 甘德县小学教师 26201004—小学语文教师 6 63.09 37.85 7 75.10 30.04 67.89 8  
31 陈小红 416326035530 甘德县小学教师 26201004—小学语文教师 6 59.37 35.62 10 80.60 32.24 67.86 9  
32 当周 416326012213 甘德县小学教师 26201004—小学语文教师 6 58.17 34.90 12 81.50 32.60 67.50 10  
33 才吉 416326045720 甘德县小学教师 26201004—小学语文教师 6 61.49 36.89 9 73.80 29.52 66.41 11  
34 拉莲雪 416326012313 甘德县小学教师 26201004—小学语文教师 6 56.81 34.09 14 63.90 25.56 59.65 12  
35 孔珊珊 416326035511 甘德县小学教师 26201004—小学语文教师 6 58.33 35.00 11 0.00 0.00 35.00 13  
36 刘萍 416326024322 甘德县小学教师 26201004—小学语文教师 6 56.71 34.03 15 0.00 0.00 34.03 14  
37 德吉卓玛 416326023417 甘德县小学教师 26201004—小学语文教师 6 56.63 33.98 16 0.00 0.00 33.98 15  
38 李国福 416326035213 甘德县小学教师 26201004—小学语文教师 6 56.03 33.62 17 0.00 0.00 33.62 16  
39 桑杰卓么 416326022916 甘德县小学教师 26201005—小学英语教师 5 64.18 38.51 2 80.00 32.00 70.51 1 进入体检考察
40 尕藏卓么 416326035420 甘德县小学教师 26201005—小学英语教师 5 65.00 39.00 1 76.80 30.72 69.72 2 进入体检考察
41 达日科 416326023505 甘德县小学教师 26201005—小学英语教师 5 46.83 28.10 4 84.00 33.60 61.70 3 进入体检考察
42 谢日措 416326035017 甘德县小学教师 26201005—小学英语教师 5 48.58 29.15 3 77.50 31.00 60.15 4 进入体检考察
43 向三吉 416326024326 甘德县小学教师 26201005—小学英语教师 5 45.97 27.58 5 81.20 32.48 60.06 5 进入体检考察
44 三排多杰 416326022710 甘德县小学教师 26201005—小学英语教师 5 43.23 25.94 7 79.96 31.98 57.92 6  
45 波周 416326035401 甘德县小学教师 26201005—小学英语教师 5 45.93 27.56 6 66.00 26.40 53.96 7  
46 浪措 416326035314 甘德县小学教师 26201005—小学英语教师 5 42.26 25.36 8 63.40 25.36 50.72 8  
47 俄吉 416326035101 甘德县小学教师 26201005—小学英语教师 5 42.03 25.22 9 63.20 25.28 50.50 9  
48 洛藏才让 416326035117 甘德县小学教师 26201005—小学英语教师 5 28.42 17.05 11 73.60 29.44 46.49 10  
49 仁青措 416326024007 甘德县小学教师 26201005—小学英语教师 5 37.09 22.25 10 0.00 0.00 22.25 11  
50 拉毛才让 416326023116 甘德县小学教师 26201006—小学双语数学教师 6 63.92 38.35 1 76.60 30.64 68.99 1 进入体检考察
51 看本才让 416326023815 甘德县小学教师 26201006—小学双语数学教师 6 57.47 34.48 4 85.60 34.24 68.72 2 进入体检考察
52 柔谢拉毛 416326012423 甘德县小学教师 26201006—小学双语数学教师 6 58.56 35.14 3 83.00 33.20 68.34 3 进入体检考察
53 久西杰 416326022520 甘德县小学教师 26201006—小学双语数学教师 6 54.10 32.46 5 86.80 34.72 67.18 4 进入体检考察
54 曲周 416326024519 甘德县小学教师 26201006—小学双语数学教师 6 58.60 35.16 2 79.20 31.68 66.84 5 进入体检考察
55 尕桑卓玛 416326022824 甘德县小学教师 26201006—小学双语数学教师 6 52.15 31.29 6 83.40 33.36 64.65 6 进入体检考察
56 拉毛太 416326024122 甘德县小学教师 26201006—小学双语数学教师 6 50.33 30.20 10 83.60 33.44 63.64 7  
57 更桑 416326035320 甘德县小学教师 26201006—小学双语数学教师 6 50.92 30.55 8 82.60 33.04 63.59 8  
58 肉专 416326045818 甘德县小学教师 26201006—小学双语数学教师 6 50.60 30.36 9 82.80 33.12 63.48 9  
59 达科吉 416326045718 甘德县小学教师 26201006—小学双语数学教师 6 51.52 30.91 7 77.80 31.12 62.03 10  
60 扎西德吉 416326045723 甘德县小学教师 26201006—小学双语数学教师 6 49.37 29.62 12 76.60 30.64 60.26 11  
61 多杰才旦 416326023813 甘德县小学教师 26201006—小学双语数学教师 6 48.93 29.36 14 73.20 29.28 58.64 12  
62 仁增加 416326034921 甘德县小学教师 26201006—小学双语数学教师 6 48.53 29.12 16 71.60 28.64 57.76 13  
63 南科 416326034613 甘德县小学教师 26201006—小学双语数学教师 6 48.93 29.36 15 65.60 26.24 55.60 14  
64 旦增昂毛 416326034809 甘德县小学教师 26201006—小学双语数学教师 6 49.01 29.41 13 63.20 25.28 54.69 15  
65 才让吉 416326022714 甘德县小学教师 26201006—小学双语数学教师 6 49.77 29.86 11 0.00 0.00 29.86 16  
66 曲忠 416326023415 甘德县小学教师 26201006—小学双语数学教师 6 46.91 28.15 17 0.00 0.00 28.15 17  
67 东措 416326024026 久治县小学教师 26201007—小学语文教师 8 69.95 41.97 1 81.80 32.72 74.69 1 进入体检考察
68 杜康吉 416326024208 久治县小学教师 26201007—小学语文教师 8 69.03 41.42 2 82.80 33.12 74.54 2 进入体检考察
69 玛庆措 416326022810 久治县小学教师 26201007—小学语文教师 8 64.08 38.45 4 82.80 33.12 71.57 3 进入体检考察
70 多杰智华 416326024522 久治县小学教师 26201007—小学语文教师 8 61.19 36.71 9 85.30 34.12 70.83 4 进入体检考察
71 俄赛措 416326024315 久治县小学教师 26201007—小学语文教师 8 62.21 37.33 7 82.60 33.04 70.37 5 进入体检考察
72 田才让吉 416326022605 久治县小学教师 26201007—小学语文教师 8 65.18 39.11 3 78.00 31.20 70.31 6 进入体检考察
73 高海霞 416326022611 久治县小学教师 26201007—小学语文教师 8 62.81 37.69 6 80.70 32.28 69.97 7 进入体检考察
74 雷双梅 416326034729 久治县小学教师 26201007—小学语文教师 8 63.56 38.14 5 79.40 31.76 69.90 8 进入体检考察
75 龙智多杰 416326022610 久治县小学教师 26201007—小学语文教师 8 60.57 36.34 11 82.10 32.84 69.18 9  
76 拉毛措 416326023511 久治县小学教师 26201007—小学语文教师 8 60.07 36.04 12 82.40 32.96 69.00 10  
77 洛桑坚措 416326035012 久治县小学教师 26201007—小学语文教师 8 61.19 36.71 10 79.60 31.84 68.55 11  
78 拉毛 416326012330 久治县小学教师 26201007—小学语文教师 8 61.76 37.06 8 75.70 30.28 67.34 12  
79 曲江才让 416326022530 久治县小学教师 26201007—小学语文教师 8 56.93 34.16 15 77.50 31.00 65.16 13  
80 沙吉 416326023216 久治县小学教师 26201007—小学语文教师 8 57.06 34.24 14 75.30 30.12 64.36 14  
81 谷瑞娥 416326024127 久治县小学教师 26201007—小学语文教师 8 58.37 35.02 13 70.40 28.16 63.18 15  
82 土旦 416326023608 久治县小学教师 26201007—小学语文教师 8 51.67 31.00 18 65.20 26.08 57.08 16  
83 俄忠 416326012125 久治县小学教师 26201007—小学语文教师 8 51.03 30.62 19 16.60 6.64 37.26 17  
84 仁确 416326024120 久治县小学教师 26201007—小学语文教师 8 55.61 33.37 16 0.00 0.00 33.37 18  
85 卓玛 416326012122 久治县小学教师 26201007—小学语文教师 8 55.29 33.17 17 0.00 0.00 33.17 19  
86 才黄吉 416326023230 久治县小学教师 26201008—小学英语教师 3 51.72 31.03 2 76.50 30.60 61.63 1 进入体检考察
87 夏吾楞本 416326022601 久治县小学教师 26201008—小学英语教师 3 52.47 31.48 1 60.40 24.16 55.64 2 进入体检考察
88 斯亚 416326023102 久治县小学教师 26201008—小学英语教师 3 36.74 22.04 3 75.60 30.24 52.28 3 进入体检考察
89 东旦卓玛 416326024302 久治县小学教师 26201008—小学英语教师 3 30.82 18.49 4 60.00 24.00 42.49 4  
90 才让卓玛 416326045904 久治县小学教师 26201009—小学信息技术 4 56.93 34.16 5 85.00 34.00 68.16 1 进入体检考察
91 马玉兰 416326034917 久治县小学教师 26201009—小学信息技术 4 57.69 34.61 3 83.20 33.28 67.89 2 进入体检考察
92 黄拉热吉 416326045611 久治县小学教师 26201009—小学信息技术 4 60.24 36.14 1 78.60 31.44 67.58 3 进入体检考察
93 张子 416326024113 久治县小学教师 26201009—小学信息技术 4 57.65 34.59 4 80.00 32.00 66.59 4 进入体检考察
94 杨措卓玛 416326022630 久治县小学教师 26201009—小学信息技术 4 58.99 35.39 2 75.80 30.32 65.71 5  
95 保周 416326023220 久治县小学教师 26201009—小学信息技术 4 54.73 32.84 6 75.60 30.24 63.08 6  
96 刘明 416326023723 久治县小学教师 26201009—小学信息技术 4 52.21 31.33 7 76.20 30.48 61.81 7  
97 彭措卓么 416326034619 久治县小学教师 26201009—小学信息技术 4 51.67 31.00 8 69.20 27.68 58.68 8  
98 彭毛卓玛 416326024015 久治县小学教师 26201009—小学信息技术 4 49.13 29.48 9 0.00 0.00 29.48 9  
99 达布 416326035107 久治县小学教师 26201010—小学双语数学教师 6 62.59 37.55 1 85.00 34.00 71.55 1 进入体检考察
100 关却卓玛 416326035316 久治县小学教师 26201010—小学双语数学教师 6 57.01 34.21 3 88.40 35.36 69.57 2 进入体检考察
101 才让卓玛 416326023523 久治县小学教师 26201010—小学双语数学教师 6 59.19 35.51 2 82.60 33.04 68.55 3 进入体检考察
102 布达措 416326045829 久治县小学教师 26201010—小学双语数学教师 6 52.83 31.70 4 87.80 35.12 66.82 4 进入体检考察
103 齐忠 416326035305 久治县小学教师 26201010—小学双语数学教师 6 51.17 30.70 6 88.20 35.28 65.98 5 进入体检考察
104 叶西尼玛 416326024411 久治县小学教师 26201010—小学双语数学教师 6 51.05 30.63 7 86.20 34.48 65.11 6 进入体检考察
105 丹麦吉 416326024021 久治县小学教师 26201010—小学双语数学教师 6 50.39 30.23 8 87.00 34.80 65.03 7  
106 华旦才让 416326023410 久治县小学教师 26201010—小学双语数学教师 6 49.80 29.88 9 87.20 34.88 64.76 8  
107 才让华旦 416326023522 久治县小学教师 26201010—小学双语数学教师 6 51.79 31.07 5 83.20 33.28 64.35 9  
108 措科 416326024524 久治县小学教师 26201010—小学双语数学教师 6 46.92 28.15 12 78.20 31.28 59.43 10  
109 刘依 416326024301 久治县小学教师 26201010—小学双语数学教师 6 47.00 28.20 11 76.40 30.56 58.76 11  
110 郎班玛多杰 416326034927 久治县小学教师 26201010—小学双语数学教师 6 49.15 29.49 10 65.20 26.08 55.57 12  
111 才昂卓玛 416326023405 久治县小学教师 26201010—小学双语数学教师 6 39.10 23.46 16 77.40 30.96 54.42 13  
112 布合洛 416326022509 久治县小学教师 26201010—小学双语数学教师 6 46.88 28.13 13 0.00 0.00 28.13 14  
113 班玛忠 416326024405 久治县小学教师 26201010—小学双语数学教师 6 40.73 24.44 14 0.00 0.00 24.44 15  
114 旦正加 416326023901 久治县小学教师 26201010—小学双语数学教师 6 39.75 23.85 15 0.00 0.00 23.85 16  
115 多杰才让 616326056314 久治县小学教师 26201011—小学藏语文教师 3 79.41 47.65 1 81.90 32.76 80.41 1 进入体检考察
116 加多加 616326056801 久治县小学教师 26201011—小学藏语文教师 3 63.56 38.14 2 83.20 33.28 71.42 2 进入体检考察
117 凯毛加 616326056326 久治县小学教师 26201011—小学藏语文教师 3 60.44 36.26 3 85.40 34.16 70.42 3 进入体检考察
118 周代加 616326056624 久治县小学教师 26201011—小学藏语文教师 3 59.07 35.44 5 84.90 33.96 69.40 4  
119 更增 616326056201 久治县小学教师 26201011—小学藏语文教师 3 59.58 35.75 4 83.90 33.56 69.31 5  
120 俄巷尖措 616326056405 久治县小学教师 26201011—小学藏语文教师 3 58.35 35.01 6 84.70 33.88 68.89 6  
121 加羊旦增 616326056710 久治县小学教师 26201011—小学藏语文教师 3 57.44 34.46 9 85.30 34.12 68.58 7  
122 班玛沙 616326056302 久治县小学教师 26201011—小学藏语文教师 3 57.93 34.76 8 84.20 33.68 68.44 8  
123 羊保 616326056127 久治县小学教师 26201011—小学藏语文教师 3 58.15 34.89 7 81.80 32.72 67.61 9  
124 弟弟 416326024418 玛多县小学教师 26201012—小学双语数学教师 2 54.05 32.43 1 83.80 33.52 65.95 1 进入体检考察
125 卓玛措 416326024124 玛多县小学教师 26201012—小学双语数学教师 2 48.08 28.85 2 84.00 33.60 62.45 2 进入体检考察
126 达日拉毛 416326022513 玛多县小学教师 26201012—小学双语数学教师 2 44.44 26.66 3 87.40 34.96 61.62 3  
127 卓玛措 416326022912 玛多县小学教师 26201012—小学双语数学教师 2 40.21 24.13 4 76.00 30.40 54.53 4  
128 多杰然旦 416326024012 玛多县小学教师 26201012—小学双语数学教师 2 37.07 22.24 5 76.00 30.40 52.64 5  
129 谢丽斌 416326023021 玛沁县中学教师 26201013—初中语文教师 3 75.53 45.32 2 84.00 33.60 78.92 1 进入体检考察
130 田玉洁 416326023822 玛沁县中学教师 26201013—初中语文教师 3 76.42 45.85 1 81.20 32.48 78.33 2 进入体检考察
131 刘媛 416326024525 玛沁县中学教师 26201013—初中语文教师 3 73.78 44.27 3 83.60 33.44 77.71 3 进入体检考察
132 孔繁娜 416326023626 玛沁县中学教师 26201013—初中语文教师 3 73.19 43.91 4 84.00 33.60 77.51 4  
133 祁拉措 416326045606 玛沁县中学教师 26201013—初中语文教师 3 71.29 42.77 6 83.60 33.44 76.21 5  
134 安文斌 416326012121 玛沁县中学教师 26201013—初中语文教师 3 71.46 42.88 5 82.80 33.12 76.00 6  
135 郭金花 416326024126 玛沁县中学教师 26201013—初中语文教师 3 70.81 42.49 7 76.80 30.72 73.21 7  
136 刘海庆 416326023707 玛沁县中学教师 26201014—初中数学教师 2 78.94 47.36 1 79.60 31.84 79.20 1 进入体检考察
137 蒲海娟 416326024207 玛沁县中学教师 26201014—初中数学教师 2 74.41 44.65 3 84.20 33.68 78.33 2 进入体检考察
138 卓玛吉 416326023414 玛沁县中学教师 26201014—初中数学教师 2 76.44 45.86 2 76.80 30.72 76.58 3  
139 德吉卓玛 416326034720 玛沁县中学教师 26201014—初中数学教师 2 71.91 43.15 4 72.40 28.96 72.11 4  
140 马占红 416326022930 玛沁县中学教师 26201014—初中数学教师 2 68.21 40.93 5 73.60 29.44 70.37 5  
141 央宗卓玛 416326024111 玛沁县中学教师 26201015—初中英语教师 3 76.69 46.01 2 84.20 33.68 79.69 1 进入体检考察
142 朱西红 416326023420 玛沁县中学教师 26201015—初中英语教师 3 74.18 44.51 3 85.40 34.16 78.67 2 进入体检考察
143 祁加莉 416326023721 玛沁县中学教师 26201015—初中英语教师 3 77.17 46.30 1 80.20 32.08 78.38 3 进入体检考察
144 莫延萍 416326023129 玛沁县中学教师 26201015—初中英语教师 3 72.01 43.21 8 85.20 34.08 77.29 4  
145 张艳红 416326035226 玛沁县中学教师 26201015—初中英语教师 3 72.77 43.66 5 82.80 33.12 76.78 5  
146 朱兴萍 416326034722 玛沁县中学教师 26201015—初中英语教师 3 74.11 44.47 4 72.60 29.04 73.51 6  
147 祁先红 416326045708 玛沁县中学教师 26201015—初中英语教师 3 72.49 43.49 7 68.60 27.44 70.93 7  
148 孔繁晶 416326045618 玛沁县中学教师 26201015—初中英语教师 3 72.52 43.51 6 0.00 0.00 43.51 8  
149 汪生祥 416326022718 玛沁县中学教师 26201016—初中物理教师 3 75.72 45.43 2 80.60 32.24 77.67 1 进入体检考察
150 刘贵芳 416326022725 玛沁县中学教师 26201016—初中物理教师 3 82.97 49.78 1 66.00 26.40 76.18 2 进入体检考察
151 佛永鹏 416326022907 玛沁县中学教师 26201016—初中物理教师 3 74.01 44.41 4 76.00 30.40 74.81 3 进入体检考察
152 张艳青 416326035205 玛沁县中学教师 26201016—初中物理教师 3 72.94 43.76 6 67.00 26.80 70.56 4  
153 乔得录 416326045713 玛沁县中学教师 26201016—初中物理教师 3 73.10 43.86 5 64.00 25.60 69.46 5  
154 聂军 416326035203 玛沁县中学教师 26201016—初中物理教师 3 75.39 45.23 3 0.00 0.00 45.23 6  
155 李加才让 416326024521 玛沁县中学教师 26201017—初中双语政治教师 1 79.57 47.74 1 86.58 34.63 82.37 1 进入体检考察
156 看着吉 416326045616 玛沁县中学教师 26201018—初中双语物理教师 1 69.46 41.68 1 86.20 34.48 76.16 1 进入体检考察
157 旦知加 416326024029 玛沁县中学教师 26201018—初中双语物理教师 1 66.01 39.61 2 82.40 32.96 72.57 2  
158 桑吉卡 416326024526 玛沁县中学教师 26201018—初中双语物理教师 1 63.22 37.93 3 78.60 31.44 69.37 3  
159 七龙八虎 416326045910 玛沁县中学教师 26201019—初中双语化学教师 4 69.10 41.46 2 86.80 34.72 76.18 1 进入体检考察
160 旦增才让 416326045608 玛沁县中学教师 26201019—初中双语化学教师 4 67.33 40.40 5 86.80 34.72 75.12 2 进入体检考察
161 拉措吉 416326034908 玛沁县中学教师 26201019—初中双语化学教师 4 69.52 41.71 1 77.10 30.84 72.55 3 进入体检考察
162 多杰羊措 416326045817 玛沁县中学教师 26201019—初中双语化学教师 4 67.92 40.75 4 79.00 31.60 72.35 4 进入体检考察
163 索南东智 416326045610 玛沁县中学教师 26201019—初中双语化学教师 4 64.10 38.46 7 84.40 33.76 72.22 5  
164 才仁卓么 416326034906 玛沁县中学教师 26201019—初中双语化学教师 4 68.65 41.19 3 77.00 30.80 71.99 6  
165 拉么加 416326012408 玛沁县中学教师 26201019—初中双语化学教师 4 65.88 39.53 6 80.40 32.16 71.69 7  
166 叶桑措 416326035327 玛沁县中学教师 26201019—初中双语化学教师 4 63.97 38.38 8 80.40 32.16 70.54 8  
167 拉毛卓玛 416326012223 玛沁县中学教师 26201019—初中双语化学教师 4 63.72 38.23 9 80.40 32.16 70.39 9  
168 周先加 416326023828 玛沁县中学教师 26201019—初中双语化学教师 4 63.39 38.03 10 74.00 29.60 67.63 10  
169 若见才仁 416326034812 玛沁县中学教师 26201019—初中双语化学教师 4 62.89 37.73 11 0.00 0.00 37.73 11  
170 才项吉 416326023009 玛沁县中学教师 26201019—初中双语化学教师 4 62.57 37.54 12 0.00 0.00 37.54 12  
171 当增吉 416326034724 玛沁县中学教师 26201020—初中双语生物教师 1 72.79 43.67 1 87.14 34.86 78.53 1 进入体检考察
172 玛乃吉 416326024014 玛沁县中学教师 26201020—初中双语生物教师 1 62.37 37.42 2 86.40 34.56 71.98 2  
173 项吉措 416326022728 玛沁县中学教师 26201021—初中双语数学教师 3 71.29 42.77 1 84.40 33.76 76.53 1 进入体检考察
174 英周 416326012119 玛沁县中学教师 26201021—初中双语数学教师 3 66.24 39.74 2 86.00 34.40 74.14 2 进入体检考察
175 才让东知 416326045830 玛沁县中学教师 26201021—初中双语数学教师 3 65.53 39.32 3 84.80 33.92 73.24 3 进入体检考察
176 默太力卓么 416326035211 玛沁县中学教师 26201021—初中双语数学教师 3 62.03 37.22 5 87.00 34.80 72.02 4  
177 拉毛仁青 416326012101 玛沁县中学教师 26201021—初中双语数学教师 3 64.44 38.66 4 71.80 28.72 67.38 5  
178 才让措 416326023820 玛沁县中学教师 26201021—初中双语数学教师 3 58.86 35.32 7 75.40 30.16 65.48 6  
179 夏吾东周 416326023908 玛沁县中学教师 26201021—初中双语数学教师 3 60.03 36.02 6 0.00 0.00 36.02 7  
180 多杰 616326056104 玛沁县中学教师 26201022—初中藏语文教师 1 58.42 35.05 1 82.00 32.80 67.85 1 进入体检考察
181 陈瑞 416326023305 甘德县中学教师 26201023—初中政治教师 2 80.72 48.43 1 81.80 32.72 81.15 1 进入体检考察
182 喇小红 416326022918 甘德县中学教师 26201023—初中政治教师 2 76.87 46.12 2 83.40 33.36 79.48 2 进入体检考察
183 李彩萍 416326023508 甘德县中学教师 26201023—初中政治教师 2 73.38 44.03 6 85.00 34.00 78.03 3  
184 乔英存 416326022621 甘德县中学教师 26201023—初中政治教师 2 75.03 45.02 3 82.40 32.96 77.98 4  
185 甘俊春 416326024022 甘德县中学教师 26201023—初中政治教师 2 74.39 44.63 4 78.20 31.28 75.91 5  
186 马丽娜 416326024309 甘德县中学教师 26201023—初中政治教师 2 73.41 44.05 5 0.00 0.00 44.05 6  
187 祁金花 416326023323 甘德县中学教师 26201024—初中语文教师 2 70.22 42.13 1 79.00 31.60 73.73 1 进入体检考察
188 冯文红 416326024530 甘德县中学教师 26201024—初中语文教师 2 63.94 38.36 3 81.00 32.40 70.76 2 进入体检考察
189 郑永胜 416326023825 甘德县中学教师 26201024—初中语文教师 2 70.11 42.07 2 71.40 28.56 70.63 3  
190 冯兴云 416326023117 甘德县中学教师 26201024—初中语文教师 2 62.40 37.44 5 82.00 32.80 70.24 4  
191 沈林 416326024426 甘德县中学教师 26201024—初中语文教师 2 63.55 38.13 4 0.00 0.00 38.13 5  
192 沈丽霞 416326022806 甘德县中学教师 26201025—初中英语教师 3 81.29 48.77 1 83.20 33.28 82.05 1 进入体检考察
193 李文清 416326024415 甘德县中学教师 26201025—初中英语教师 3 73.31 43.99 2 84.20 33.68 77.67 2 进入体检考察
194 刘迎春 416326022713 甘德县中学教师 26201025—初中英语教师 3 70.51 42.31 6 88.00 35.20 77.51 3 进入体检考察
195 刘慧 416326022915 甘德县中学教师 26201025—初中英语教师 3 70.47 42.28 7 81.80 32.72 75.00 4  
196 马萍 416326034829 甘德县中学教师 26201025—初中英语教师 3 71.47 42.88 3 78.60 31.44 74.32 5  
197 卓根拉木 416326045727 甘德县中学教师 26201025—初中英语教师 3 71.19 42.71 5 63.80 25.52 68.23 6  
198 宁立霞 416326023725 甘德县中学教师 26201025—初中英语教师 3 68.55 41.13 8 67.20 26.88 68.01 7  
199 马秀兰 416326035525 甘德县中学教师 26201025—初中英语教师 3 71.30 42.78 4 0.00 0.00 42.78 8  
200 陈永录 416326024114 甘德县中学教师 26201026—初中生物教师 2 78.87 47.32 1 86.00 34.40 81.72 1 进入体检考察
201 朱琼 416326035201 甘德县中学教师 26201026—初中生物教师 2 77.77 46.66 2 84.40 33.76 80.42 2 进入体检考察
202 张永琴 416326023320 甘德县中学教师 26201026—初中生物教师 2 75.35 45.21 5 85.60 34.24 79.45 3  
203 赵虎 416326024001 甘德县中学教师 26201026—初中生物教师 2 77.45 46.47 4 80.00 32.00 78.47 4  
204 李小萍 416326045605 甘德县中学教师 26201026—初中生物教师 2 77.69 46.61 3 77.40 30.96 77.57 5  
205 马青 416326023125 甘德县中学教师 26201027—初中地理教师 2 78.01 46.81 1 81.60 32.64 79.45 1 进入体检考察
206 陈倩 416326023627 甘德县中学教师 26201027—初中地理教师 2 74.53 44.72 4 79.60 31.84 76.56 2 进入体检考察
207 周维山 416326024311 甘德县中学教师 26201027—初中地理教师 2 75.45 45.27 3 77.60 31.04 76.31 3  
208 马云青 416326045813 甘德县中学教师 26201027—初中地理教师 2 75.90 45.54 2 74.60 29.84 75.38 4  
209 冶延孝 416326024320 甘德县中学教师 26201027—初中地理教师 2 72.63 43.58 6 71.60 28.64 72.22 5  
210 穆晓娜 416326045908 甘德县中学教师 26201027—初中地理教师 2 73.61 44.17 5 0.00 0.00 44.17 6  
